
Pompes centrifuges immergées de 4" avec roue à arasement frontal - Pompes WINNER 4N avec moteur triphasé à bain d'eau WY
En stock
Date de disponibilité: 04-05-2016
à partir de :
729,08 € TTC
729,08 €TTC
607,57 €HT
Référence | Modèle | Puissance | Tension d'alimentation | Poids | Débit (Qté m3/h) | Pression (HMT en mètre) | Prix | Quantité | Disponibilité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E14.2500100004A | WINNER WY 4N1-12/0,37 | 0.37 KW / 0.5 CV | 400V | 10.9 kg | 0.6÷1.5÷2.1 | 63.5÷45.5÷25.2 | 729,08 €TTC 607,57 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2500110004A | WINNER WY 4N1-18/0,55 | 0.55 KW / 0.75 CV | 400V | 12.5 kg | 0.6÷1.5÷2.1 | 95.5÷68.5÷37.8 | 818,57 €TTC 682,14 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2500120004A | WINNER WY 4N1-24/0,75 | 0.75 KW / 1 CV | 400V | 14.6 kg | 0.6÷1.5÷2.1 | 127.0÷91.0÷50.5 | 910,10 €TTC 758,42 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2500130004A | WINNER WY 4N1-34/1,1 | 1.1 KW / 1.5 CV | 400V | 18.2 kg | 0.6÷1.5÷2.1 | 180.0÷129.0÷71.5 | 1 067,21 €TTC 889,34 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2500140004A | WINNER WY 4N1-48/1,5 | 1.5 KW / 2 CV | 400V | 23 kg | 0.6÷1.5÷2.1 | 254.0÷182.0÷101.0 | 1 352,74 €TTC 1 127,28 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2500150004A | WINNER WY 4N1-68/2,2 | 2.2 KW / 3 CV | 400V | 27.6 kg | 0.6÷1.5÷2.1 | 360.0÷258.0÷142.0 | 1 658,75 €TTC 1 382,29 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2500200004A | WINNER WY 4N2-7/0,37 | 0.37 KW / 0.5 CV | 400V | 12.2 kg | 0.9÷2.1÷3.3 | 46.0÷36.1÷13.3 | 703,81 €TTC 586,51 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2500210004A | WINNER WY 4N2-10/0,55 | 0.55 KW / 0.75 CV | 400V | 13 kg | 0.9÷2.1÷3.3 | 65.5÷51.5÷19.0 | 737,28 €TTC 614,40 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2500220004A | WINNER WY 4N2-14/0,75 | 0.75 KW / 1 CV | 400V | 13.1 kg | 0.9÷2.1÷3.3 | 91.5÷72.0÷26.6 | 809,00 €TTC 674,17 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2500230004A | WINNER WY 4N2-20/1,1 | 1.1 KW / 1.5 CV | 400V | 15.5 kg | 0.9÷2.1÷3.3 | 131.0÷103.0÷38.0 | 939,47 €TTC 782,89 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2500240004A | WINNER WY 4N2-28/1,5 | 1.5 KW / 2 CV | 400V | 17.9 kg | 0.9÷2.1÷3.3 | 183.0÷144.0÷53.0 | 1 107,50 €TTC 922,92 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2500250004A | WINNER WY 4N2-40/2,2 | 2.2 KW / 3 CV | 400V | 22.6 kg | 0.9÷2.1÷3.3 | 262.0÷206.0÷76.0 | 1 408,74 €TTC 1 173,95 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2500260004A | WINNER WY 4N2-56/3,0 | 3 KW / 4 CV | 400V | 28 kg | 0.9÷2.1÷3.3 | 367.0÷289.0÷106.0 | 1 737,98 €TTC 1 448,32 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2500400004A | WINNER WY 4N4-4/0,37 | 0.37 KW / 0.5 CV | 400V | 9.6 kg | 1.8÷3.3÷5.7 | 25.4÷21.4÷7.2 | 677,86 €TTC 564,88 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2500410004A | WINNER WY 4N4-7/0,55 | 0.55 KW / 0.75 CV | 400V | 10.7 kg | 1.8÷3.3÷5.7 | 44.5÷37.4÷12.6 | 710,64 €TTC 592,20 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2500420004A | WINNER WY 4N4-9/0,75 | 0.75 KW / 1 CV | 400V | 12.1 kg | 1.8÷3.3÷5.7 | 57.0÷48.0÷16.2 | 757,09 €TTC 630,91 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2500430004A | WINNER WY 4N4-13/1,1 | 1.1 KW / 1.5 CV | 400V | 14.5 kg | 1.8÷3.3÷5.7 | 82.5÷69.5÷23.4 | 864,34 €TTC 720,28 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2500440004A | WINNER WY 4N4-18/1,5 | 1.5 KW / 2 CV | 400V | 16.6 kg | 1.8÷3.3÷5.7 | 114.0÷96.0÷32.4 | 994,80 €TTC 829,00 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2500450004A | WINNER WY 4N4-27/2,2 | 2.2 KW / 3 CV | 400V | 19.9 kg | 1.8÷3.3÷5.7 | 171.0÷144.0÷48.5 | 1 237,30 €TTC 1 031,08 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2500460004A | WINNER WY 4N4-36/3,0 | 3 KW / 4 CV | 400V | 26 kg | 1.8÷3.3÷5.7 | 229.0÷192.0÷65.0 | 1 527,60 €TTC 1 273,00 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2500470004A | WINNER WY 4N4-48/4,0 | 4 KW / 5.5 CV | 400V | 34 kg | 1.8÷3.3÷5.7 | 305.0÷256.0÷86.5 | 1 975,02 €TTC 1 645,85 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2500700004A | WINNER WY 4N7-4/0,55 | 0.55 KW / 0.75 CV | 400V | 10.7 kg | 3.0÷6.0÷9.6 | 22.2÷18.1÷7.5 | 700,39 €TTC 583,66 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2500710004A | WINNER WY 4N7-6/0,75 | 0.75 KW / 1 CV | 400V | 12.2 kg | 3.0÷6.0÷9.6 | 33.3÷27.1÷11.3 | 762,55 €TTC 635,46 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2500720004A | WINNER WY 4N7-8/1,1 | 1.1 KW / 1.5 CV | 400V | 14.5 kg | 3.0÷6.0÷9.6 | 44.5÷36.2÷15.0 | 847,26 €TTC 706,05 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2500730004A | WINNER WY 4N7-12/1,5 | 1.5 KW / 2 CV | 400V | 16.6 kg | 3.0÷6.0÷9.6 | 66.5÷54.5÷22.6 | 982,50 €TTC 818,75 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2500740004A | WINNER WY 4N7-17/2,2 | 2.2 KW / 3 CV | 400V | 19.7 kg | 3.0÷6.0÷9.6 | 94.5÷77.0÷32.0 | 1 199,72 €TTC 999,77 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2500750004A | WINNER WY 4N7-23/3,0 | 3 KW / 4 CV | 400V | 26 kg | 3.0÷6.0÷9.6 | 128.0÷104.0÷43.5 | 1 399,86 €TTC 1 166,55 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2500760004A | WINNER WY 4N7-30/4,0 | 4 KW / 5.5 CV | 400V | 34 kg | 3.0÷6.0÷9.6 | 166.0÷136.0÷56.5 | 1 892,36 €TTC 1 576,97 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2500770004A | WINNER WY 4N7-42/5,5 | 5.5 KW / 7.5 CV | 400V | 43.2 kg | 3.0÷6.0÷9.6 | 233.0÷190.0÷79.0 | 2 251,67 €TTC 1 876,39 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2502100404 | WINNER WY 4N10-4/0,75 | 0.75 KW / 1 CV | 400V | 12 kg | 4.2÷9.6÷14.4 | 23.1÷16.0÷6.2 | 728,40 €TTC 607,00 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2502100604 | WINNER WY 4N10-6/1,1 | 1.1 KW / 1.5 CV | 400V | 14.3 kg | 4.2÷9.6÷14.4 | 34.6÷24.0÷9.4 | 824,03 €TTC 686,69 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2502100804 | WINNER WY 4N10-8/1,5 | 1.5 KW / 2 CV | 400V | 16.2 kg | 4.2÷9.6÷14.4 | 46.2÷32.0÷12.5 | 932,64 €TTC 777,20 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2502101304 | WINNER WY 4N10-13/2,2 | 2.2 KW / 3 CV | 400V | 19.9 kg | 4.2÷9.6÷14.4 | 75.0÷52.0÷20.3 | 1 109,56 €TTC 924,63 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2502101704 | WINNER WY 4N10-17/3 | 3 KW / 4 CV | 400V | 24.1 kg | 4.2÷9.6÷14.4 | 98.0÷68.0÷26.5 | 1 322,68 €TTC 1 102,23 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2502102304 | WINNER WY 4N10-23/4 | 4 KW / 5.5 CV | 400V | 31.7 kg | 4.2÷9.6÷14.4 | 133.0÷92.0÷35.8 | 1 687,44 €TTC 1 406,20 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2502103204 | WINNER WY 4N10-32/5,5 | 5.5 KW / 7.5 CV | 400V | 43.5 kg | 4.2÷9.6÷14.4 | 185.0÷128.0÷50.0 | 2 072,70 €TTC 1 727,25 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2502104404 | WINNER WY 4N10-44/7,5 | 7.5 KW / 10 CV | 400V | 53.4 kg | 4.2÷9.6÷14.4 | 254.0÷176.0÷68.5 | 2 815,88 €TTC 2 346,57 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2502150404 | WINNER WY 4N15-4/1,1 | 1.1 KW / 1.5 CV | 400V | 14 kg | 6.0÷14.4÷21.0 | 23.0÷16.3÷7.0 | 845,89 €TTC 704,91 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2502150604 | WINNER WY 4N15-6/1,5 | 1.5 KW / 2 CV | 400V | 16.2 kg | 6.0÷14.4÷21.0 | 35.3÷24.4÷10.5 | 977,04 €TTC 814,20 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2502150804 | WINNER WY 4N15-8/2,2 | 2.2 KW / 3 CV | 400V | 18.6 kg | 6.0÷14.4÷21.0 | 47.0÷32.5÷14.0 | 1 171,72 €TTC 976,43 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2502151104 | WINNER WY 4N15-11/3 | 3 KW / 4 CV | 400V | 23.3 kg | 6.0÷14.4÷21.0 | 67.5÷49.5÷25.9 | 1 429,92 €TTC 1 191,60 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2502151404 | WINNER WY 4N15-14/4 | 4 KW / 5.5 CV | 400V | 30.5 kg | 6.0÷14.4÷21.0 | 86.0÷63.0÷33.0 | 1 860,26 €TTC 1 550,22 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2502152004 | WINNER WY 4N15-20/5,5 | 5.5 KW / 7.5 CV | 400V | 42.1 kg | 6.0÷14.4÷21.0 | 123.0÷90.0÷47.0 | 2 272,15 €TTC 1 893,46 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2502152704 | WINNER WY 4N15-27/7,5 | 7.5 KW / 10 CV | 400V | 53.6 kg | 6.0÷14.4÷21.0 | 166.0÷121.0÷63.5 | 3 012,61 €TTC 2 510,51 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
Tension d'alimentation | 380/415V |
Type de moteur | Moteur 2 pôles en bain d'eau (WY) |
Indice de protection | IP68 |
Raccord refoulement | G1¼ pour les modèles 4N1 - 4N2 - 4N4, G2 pour les modèles 4N7 - 4N10 - 4N15 |
MEI (Indice d'efficacité énergétique minimale) | > 0.1 |
Température maximale du liquide | 40°C (dépend de la température maximale du moteur) |
Présence maximale de sable | 50 ppm |
Présence maximum de chlore | 500 ppm |
Démarrages max heure | 20 (WY) |
Isolation | Classe B |
Fabricant | Ebara |
Applications:
• Relevage d’eau propre dans des puits
• Pressurisation d’eau propre pour usage agricole, domestique ou industriel
• Irrigation
• Relevage d’eau en général
Particularités techniques:
• Facile à installer
• Installation verticale ou horizontale
Matériaux:
• Chemise externe, arbre et vanne en AISI 304
• Bouche de refoulement en EN 1.4308 (ASTM CF8)
• Roue en Ixef®
• Diffuseur en PPE+PS renforcé par fibres de verre