
Variateur triphasé CFW700 WEG - Avec filtre RFI
En stock
Date de disponibilité: 24-11-2015
à partir de :
935,59 € TTC
935,59 €TTC
779,66 €HT
Référence | Modèle | Puissance (Normal Duty) | Puissance (Heavy Duty) | Tension d'alimentation | Courant (Heavy Duty) | Courant (Normal Duty) | Poids | Prix | Quantité | Disponibilité | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W2.11311662 | CFW700 A 06P0 S2 DB20C3 | 247x145x227 mm | 1.5 KW / 2 CV | 1.1 KW / 1.5 CV | 230V - 1AC | 5 A | 6 A | 6.3 kg | 935,59 €TTC 779,66 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11311871 | CFW700 A 07P0 S2 DB20C3 | 247x145x227 mm | 1.5 KW / 2 CV | 1.5 KW / 2 CV | 230V - 1AC | 7 A | 7 A | 6.3 kg | 962,02 €TTC 801,68 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11543563 | CFW700 A 10P0 S2 DB20C3 | 247x145x227 mm | 2.2 KW / 3 CV | 2.2 KW / 3 CV | 230V - 1AC | 10 A | 10 A | 6.3 kg | 1 008,00 €TTC 840,00 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11389671 | CFW700 A 07P0 T2 DB20C3 | 247x145x227 mm | 1.5 KW / 2 CV | 1.1 KW / 1.5 CV | 230V - 3AC | 5.5 A | 7 A | 6.3 kg | 849,49 €TTC 707,91 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11389672 | CFW700 A 10P0 T2 DB20C3 | 247x145x227 mm | 2.2 KW / 3 CV | 2.2 KW / 3 CV | 230V - 3AC | 8 A | 10 A | 6.3 kg | 889,61 €TTC 741,34 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11543619 | CFW700 A 13P0 T2 DB20C3 | 247x145x227 mm | 3 KW / 4 CV | 3 KW / 4 CV | 230V - 3AC | 11 A | 13 A | 6.3 kg | 910,15 €TTC 758,46 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11389676 | CFW700 A 16P0 T2 DB20C3 | 247x145x227 mm | 4 KW | 3 KW / 4 CV | 230V - 3AC | 13 A | 16 A | 6.3 kg | 976,69 €TTC 813,91 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11543668 | CFW700 B 24P0 T2 DB20C3 | 293x190x227 mm | 5.5 KW / 7.5 CV | 5.5 KW / 7.5 CV | 230V - 3AC | 20 A | 20 A | 10.4 kg | 1 307,41 €TTC 1 089,51 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11543730 | CFW700 B 28P0 T2 DB20C3 | 293x190x227 mm | 7.5 KW / 10 CV | 5.5 KW / 7.5 CV | 230V - 3AC | 20 A | 28 A | 10.4 kg | 1 437,54 €TTC 1 197,95 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11389750 | CFW700 B 33P5 T2 DB20C3 | 293x190x227 mm | 9.2 KW / 12,5 CV | 7.5 KW / 10 CV | 230V - 3AC | 28 A | 33.5 A | 10.4 kg | 1 630,30 €TTC 1 358,58 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11543779 | CFW700 C 45P0 T2 DB20C3 | 378x220x293 mm | 11 KW / 15 CV | 9.2 KW / 12,5 CV | 230V - 3AC | 36 A | 45 A | 20.5 kg | 1 805,45 €TTC 1 504,54 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11543785 | CFW700 C 54P0 T2 DB20C3 | 378x220x293 mm | 15 KW | 11 KW / 15 CV | 230V - 3AC | 45 A | 54 A | 20.5 kg | 2 114,64 €TTC 1 762,20 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11543801 | CFW700 C 70P0 T2 DB20C3 | 378x220x293 mm | 22 KW / 30 CV | 15 KW | 230V - 3AC | 56 A | 70 A | 20.5 kg | 2 729,11 €TTC 2 274,26 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11543975 | CFW700 D 86P0 T2 DBN1C3 | 504x300x305 mm | 22 KW / 30 CV | 22 KW / 30 CV | 230V - 3AC | 70 A | 86 A | 32.6 kg | 4 060,80 €TTC 3 384,00 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11543970 | CFW700 D 0105 T2 DBN1C3 | 504x300x305 mm | 30 KW / 40 CV | 22 KW / 30 CV | 230V - 3AC | 86 A | 105 A | 32.6 kg | 4 294,66 €TTC 3 578,88 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11312691 | CFW700 E 0142 T2 NB20C3 | 675x335x358 mm | 45 KW / 60 CV | 37 KW / 50 CV | 230V - 3AC | 115 A | 142 A | 65 kg | 5 515,78 €TTC 4 596,48 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11312694 | CFW700 E 0180 T2 NB20C3 | 675x335x358 mm | 55 KW / 75 CV | 45 KW / 60 CV | 230V - 3AC | 142 A | 180 A | 65 kg | 6 582,29 €TTC 5 485,24 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11312695 | CFW700 E 0211 T2 NB20C3 | 675x335x358 mm | 55 KW / 75 CV | 55 KW / 75 CV | 230V - 3AC | 180 A | 211 A | 65 kg | 7 779,94 €TTC 6 483,28 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11543499 | CFW700 A 03P6 T4 DB20C3 | 247x145x227 mm | 1.5 KW / 2 CV | 1.5 KW / 2 CV | 400V - 3AC | 3.6 A | 3.6 A | 6.3 kg | 818,17 €TTC 681,81 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11543504 | CFW700 A 05P0 T4 DB20C3 | 247x145x227 mm | 2.2 KW / 3 CV | 2.2 KW / 3 CV | 400V - 3AC | 5 A | 5 A | 6.3 kg | 858,29 €TTC 715,24 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11282825 | CFW700 A 07P0 T4 DB20C3 | 247x145x227 mm | 3 KW / 4 CV | 2.2 KW / 3 CV | 400V - 3AC | 5.5 A | 7 A | 6.3 kg | 869,05 €TTC 724,21 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11543566 | CFW700 A 10P0 T4 DB20C3 | 247x145x227 mm | 4 KW | 4 KW | 400V - 3AC | 10 A | 10 A | 6.3 kg | 937,55 €TTC 781,29 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11389674 | CFW700 A 13P5 T4 DB20C3 | 247x145x227 mm | 5.5 KW / 7.5 CV | 5.5 KW / 7.5 CV | 400V - 3AC | 11 A | 13.5 A | 6.3 kg | 1 013,87 €TTC 844,89 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11543627 | CFW700 B 17P0 T4 DB20C3 | 293x190x227 mm | 9.2 KW / 12,5 CV | 5.5 KW / 7.5 CV | 400V - 3AC | 13.5 A | 17 A | 10.4 kg | 1 134,22 €TTC 945,18 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11389748 | CFW700 B 24P0 T4 DB20C3 | 293x190x227 mm | 11 KW / 15 CV | 9.2 KW / 12,5 CV | 400V - 3AC | 19 A | 20 A | 10.4 kg | 1 259,46 €TTC 1 049,55 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11543672 | CFW700 B 31P0 T4 DB20C3 | 293x190x227 mm | 15 KW | 11 KW / 15 CV | 400V - 3AC | 25 A | 31 A | 10.4 kg | 1 651,83 €TTC 1 376,53 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11543736 | CFW700 C 38P0 T4 DB20C3 | 378x220x293 mm | 18.5 KW / 25 CV | 15 KW | 400V - 3AC | 33 A | 38 A | 20.5 kg | 1 920,90 €TTC 1 600,75 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11543783 | CFW700 C 45P0 T4 DB20C3 | 378x220x293 mm | 22 KW / 30 CV | 18.5 KW / 25 CV | 400V - 3AC | 38 A | 45 A | 20.5 kg | 2 180,20 €TTC 1 816,83 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11543799 | CFW700 C 58P5 T4 DB20C3 | 378x220x293 mm | 30 KW / 40 CV | 22 KW / 30 CV | 400V - 3AC | 47 A | 58.5 A | 20.5 kg | 2 557,89 €TTC 2 131,58 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11543971 | CFW700 D 70P5 T4 DBN1C3 | 504x300x305 mm | 37 KW / 50 CV | 30 KW / 40 CV | 400V - 3AC | 61 A | 70.5 A | 32.6 kg | 3 200,74 €TTC 2 667,28 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11544010 | CFW700 D 88P0 T4 DBN1C3 | 504x300x305 mm | 45 KW / 60 CV | 37 KW / 50 CV | 400V - 3AC | 73 A | 88 A | 32.6 kg | 3 787,81 €TTC 3 156,51 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11312639 | CFW700 E 0105 T4 NB20C3 | 675x335x358 mm | 55 KW / 75 CV | 45 KW / 60 CV | 400V - 3AC | 88 A | 105 A | 65 kg | 4 885,65 €TTC 4 071,38 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11312641 | CFW700 E 0142 T4 NB20C3 | 675x335x358 mm | 75 KW / 100 CV | 55 KW / 75 CV | 400V - 3AC | 115 A | 142 A | 65 kg | 5 872,91 €TTC 4 894,09 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11312645 | CFW700 E 0180 T4 NB20C3 | 675x335x358 mm | 90 KW / 125 CV | 75 KW / 100 CV | 380/480V | 142 A | 180 A | 65 kg | 6 959,01 €TTC 5 799,18 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11312688 | CFW700 E 0211 T4 NB20C3 | 675x335x358 mm | 110 KW / 150 CV | 90 KW / 125 CV | 400V - 3AC | 180 A | 211 A | 65 kg | 7 500,10 €TTC 6 250,08 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
Altitude | De 0 à 1000 m: conditions nominales - de 1000 à 4000 m: réduction de 1% du courant pour chaque 100 m au-dessus de 1000 m |
Tension monophasée | 200/240V |
Indice de protection | IP20 et NEMA 1 (avec accessoire) |
Capacité de surcharge en courant | 110% pendant 60 secondes toutes les 10 minutes (cycle d'utilisation normale) et 150% pendant 60 secondes toutes les 10 minutes (cycle d'utilisation intensive) |
Les protocoles de communication | Modbus RTU (RS-485 intégré), CANopen, DeviceNet et PROFIBUS DP |
Filtre RFI intégré | Oui |
Humidité | De 5 à 90% sans condensation |
Fonction PID intégrée | Oui |
Module Plug-in | I/Os et communication |
Mode de contrôle | Scalaire (V/F); Contrôle vectoriel de tension (VVW); Vectoriel sans capteur (sans encodeur) en circuit ouvert; Vectoriel avec encodeur en circuit fermé |
La série CFW700 doit être utilisé dans des applications à usage général. Son utilisation ne se limite pas seulement à des applications générales, mais d'autres plus précises peut également être effectuée. Grâce à la fonction SoftPlc il peut être personnalisé et adapté aux besoins spécifiques du marché. Cet outil supplémentaire donne plus de flexibilité et permet aux utilisateurs de ce produit de développer leur propre programmation d'application, et exclure dans certains cas, le besoin d'un API externe.
L'un des objectif principal pour les variateurs WEG est d'avoir un produit robuste pour des applications générales. Le CFW700 est un produit avec un couple et contrôle de vitesse de haute performance.
Quelques caractéristiques:
• Transistor de freinage intégré pour le boîtier D (largeur=300mm, hauteur=504, profondeur=305mm) - En Option pour le boîtier E (largeur=335mm, hauteur=675mm, profondeur=358mm)
• Arrêt de sécurité du conseil d'administration (EN 954-1 / ISO 13849-1 conforme)
• Toutes les cartes électroniques sont de manière conforme classés comme 3C2 selon la norme IEC 60721-3-3
• Température ambiante: -10ºC à 50ºC pour le boîtier A (largeur=154mm, hauteur=247mm, profondeur=227mm), B (largeur=190mm, hauteur=293mm, profondeur=227mm , C (largeur=220mm, hauteur=378mm, profondeur=293mm) et D / -10°C à 45°C pour le boîtier E / Baisse de 2% du courant pour chaque degré au-dessus de la valeur nominale jusqu'à 60°C
• Module mémoire FLASH:
- Stocke l’image des paramètres du CFW700. Assure que la programmation ne sera pas perdue puisqu’il y a une copie de sauvegarde des paramètres.
- Permet le transfert des paramètres stockés dans le module de mémoire flash vers le CFW700 et vice-versa. Excellente fonction pour les fabricants de machines ou le processus avec un paramétrage récurrent (fonction de copie).
- Stocke le programme généré par la fonction SoftPLC.
Les logiciels:
• WLP (Weg Ladder Programmer) est un logiciel qui permet à l'utilisateur de programmer la langue d'utilisation, la commande et le contrôle.
• Logiciel SuperDrive G2 est un outil gratuit fonctionnant sur Windows et est conçu pour le paramétrage, le contrôle et la supervision du variateur.
Applications:
• Pompes et ventilateurs
• Compresseurs
• Papier et cellulose / Bois
• Chimie et pétrochimie
• Forges et Métallurgie
Accessoires:
• Kit IP21/NEMA 1
• Module communication
• Kit clavier à distance