
Variateur de vitesse triphasé CFW500 WEG avec filtre RFI.
En stock
Date de disponibilité: 24-11-2015
à partir de :
350,47 € TTC
350,47 €TTC
292,06 €HT
Référence | Modèle | Puissance | Tension d'alimentation | Courant | Poids | Prix | Quantité | Disponibilité | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W2.11996749 | CFW500 A 01P6 S2 NB20C2H00 | 190x76x150 mm | 0.25 KW / 0.33 CV | 230V - 1AC | 1.6 A | 0.8 kg | 350,47 €TTC 292,06 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11996750 | CFW500 A 02P6 S2 NB20C2H00 | 190x76x150 mm | 0.55 KW / 0.75 CV | 230V - 1AC | 2.6 A | 0.8 kg | 352,43 €TTC 293,69 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11996752 | CFW500 A 04P3 S2 NB20C2H00 | 190x76x150 mm | 1.1 KW / 1.5 CV | 230V - 1AC | 4.3 A | 0.8 kg | 374,93 €TTC 312,44 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11996754 | CFW500 A 07P0 S2 NB20C3H00 | 190x76x150 mm | 1.5 KW / 2 CV | 230V - 1AC | 7 A | 0.8 kg | 533,45 €TTC 444,54 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11998522 | CFW500 B 07P3 S2 DB20C2H00 | 200x101x161 mm | 1.5 KW / 2 CV | 230V - 1AC | 7.3 A | 1.2 kg | 541,27 €TTC 451,06 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11998523 | CFW500 B 10P0 S2 DB20C2H00 | 200x101x161 mm | 2.2 KW / 3 CV | 230V - 1AC | 10 A | 1.2 kg | 587,26 €TTC 489,38 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.12608522 | CFW500 D 28P0 T2 DB20C3H00 | 8 KW | 230V - 1 ou 3AC | 28 A | - | 1 099,00 €TTC 915,83 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: | |
W2.12608532 | CFW500 D 33P0 T2 DB20C3H00 | 9 KW | 230V - 1 ou 3AC | 33 A | - | 1 411,13 €TTC 1 175,94 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: | |
W2.12608711 | CFW500 D 47P0 T2 DB20C3H00 | 11 KW / 15 CV | 230V - 1 ou 3AC | 47 A | - | 1 632,25 €TTC 1 360,21 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: | |
W2.11998525 | CFW500 A 01P0 T4 NB20C2H00 | 190x76x150 mm | 0.25 KW / 0.33 CV | 400V - 3AC | 1 A | 0.8 kg | 374,93 €TTC 312,44 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11998527 | CFW500 A 01P6 T4 NB20C2H00 | 190x76x150 mm | 0.75 KW / 1 CV | 400V - 3AC | 1.6 A | 0.8 kg | 383,74 €TTC 319,78 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11998541 | CFW500 A 02P6 T4 NB20C2H00 | 190x76x150 mm | 1.1 KW / 1.5 CV | 400V - 3AC | 2.6 A | 0.8 kg | 413,09 €TTC 344,24 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11998543 | CFW500 A 04P3 T4 NB20C2H00 | 190x76x150 mm | 1.5 KW / 2 CV | 400V - 3AC | 4.3 A | 0.8 kg | 468,87 €TTC 390,73 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11998544 | CFW500 A 06P1 T4 NB20C3H00 | 190x76x150 mm | 3 KW / 4 CV | 400V - 3AC | 6.1 A | 0.8 kg | 555,95 €TTC 463,29 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11998568 | CFW500 B 02P6 T4 DB20C2H00 | 200x101x161 mm | 1.1 KW / 1.5 CV | 400V - 3AC | 2.6 A | 1.2 kg | 475,72 €TTC 396,43 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11998570 | CFW500 B 04P3 T4 DB20C2H00 | 200x101x161 mm | 1.5 KW / 2 CV | 400V - 3AC | 4.3 A | 1.2 kg | 553,01 €TTC 460,84 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11998572 | CFW500 B 06P5 T4 DB20C2H00 | 200x101x161 mm | 3 KW / 4 CV | 400V - 3AC | 6.1 A | 6.1 kg | 581,39 €TTC 484,49 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11998574 | CFW500 B 10P0 T4 DB20C3H00 | 200x101x161 mm | 4 KW | 400V - 3AC | 10 A | 1.2 kg | 650,86 €TTC 542,38 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.12195764 | CFW500 C 14P0 T4 DB20C2H00 | 210x135.2x165.1 mm | 5.5 KW / 7.5 CV | 400V - 3AC | 14 A | 2 kg | 816,22 €TTC 680,18 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.12195766 | CFW500 C 16P0 T4 DB20C2H00 | 210x135.2x165.1 mm | 7.5 KW / 10 CV | 400V - 3AC | 16 A | 2 kg | 909,17 €TTC 757,64 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.12608750 | CFW500 D 24P0 T4 DB20C3H00 | 11 KW / 15 CV | 400V - 3AC | 20 A | - | 1 021,69 €TTC 851,41 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: | |
W2.12608840 | CFW500 D 31P0 T4 DB20C3H00 | 15 KW / 20 CV | 400V - 3AC | 31 A | - | 1 182,17 €TTC 985,14 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
Tension d'alimentation | 200/240V et 380/480V |
Altitude | De 0 à 1000 m: conditions nominales - de 1000 à 4000 m: réduction de 1% du courant pour chaque 100 m au-dessus de 1000 m |
Fréquence | 2.5 à 15 kHz |
Indice de protection | IP20 |
Température de fonctionnement | De 0 à 50°C, 40°C si les modèles sont installés côte-à-côte ou modèles NEMA1 ou RFI Filter - jusqu'à 60°C en déclassant le courant (2% pour chaque 1°C au-dessus de 50°C) |
Capacité de surcharge en courant | 150% pendant 60 secondes toutes les 10 minutes, 200% pendant 3 secondes toutes les 10 minutes |
Humidité | De 5 à 90% sans condensation |
Mode de contrôle | Scalaire (V/F) et contrôle vectoriel (VVW) |
Le variateur CFW500 permet de contrôler la vitesse des moteurs à courant alternatif. Flexible et facile d'utilisation, ce variateur est adapté pour toutes les applications industrielles.
Plusieurs accessoires (I/OS et modules de communication) peuvent être facilement attaché au variateur grâce à la technologie plug-and-play employé.
Les logiciels:
• Logiciel SuperDrive G2 est un outil gratuit fonctionnant sur Windows et est conçu pour le paramétrage, le contrôle et la supervision du variateur.
• WLP (Weg Ladder Programmer) est un logiciel qui permet à l'utilisateur de programmer la langue d'utilisation, la commande et le contrôle.
Tous les accessoires possibles:
• Kit IP21/NEMA1
• Module mémoire FLASH
• Module Plug-In
• HMI externe