
Variateur de vitesse triphasé CFW11 WEG - version avec filtre RFI et arrêt de sécurité
En stock
Date de disponibilité: 24-11-2015
à partir de :
1 255,55 € TTC
1 255,55 €TTC
1 046,29 €HT
Référence | Modèle | Puissance (Normal Duty) | Tension d'alimentation | Puissance (Heavy Duty) | Courant (Heavy Duty) | Courant (Normal Duty) | Poids | Prix | Quantité | Disponibilité | Panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W2.11380859 | EU CFW11 0006 S2 OFAYZ | 247x145x227 mm | 1.5 KW / 2 CV | 230V - 1AC | 1.1 KW / 1.5 CV | 5 A | 6 A | 6.3 kg | 1 255,55 €TTC 1 046,29 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11872796 | EU CFW11 0007 S2 OFAYZ | 247x145x227 mm | 1.5 KW / 2 CV | 230V - 1AC | 1.5 KW / 2 CV | 7 A | 7 A | 6.3 kg | 1 291,75 €TTC 1 076,46 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11872797 | EU CFW11 0010 S2 OFAYZ | 247x145x227 mm | 2.2 KW / 3 CV | 230V - 1AC | 2.2 KW / 3 CV | 10 A | 10 A | 6.3 kg | 1 354,37 €TTC 1 128,64 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11872808 | EU CFW11 0007 T2 OFAYZ | 247x145x227 mm | 1.5 KW / 2 CV | 230V - 3AC | 1.1 KW / 1.5 CV | 5.5 A | 7 A | 6.3 kg | 1 202,71 €TTC 1 002,26 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11872809 | EU CFW11 0010 T2 OFAYZ | 247x145x227 mm | 2.2 KW / 3 CV | 230V - 3AC | 2.2 KW / 3 CV | 8 A | 10 A | 6.3 kg | 1 260,45 €TTC 1 050,38 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11872810 | EU CFW11 0013 T2 OFAYZ | 247x145x227 mm | 3 KW / 4 CV | 230V - 3AC | 3 KW / 4 CV | 11 A | 13 A | 6.3 kg | 1 290,77 €TTC 1 075,64 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11872811 | EU CFW11 0016 T2 OFAYZ | 247x145x227 mm | 4 KW | 230V - 3AC | 3 KW / 4 CV | 13 A | 16 A | 6.3 kg | 1 388,62 €TTC 1 157,18 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11872872 | EU CFW11 0024 T2 OFAYZ | 293x190x227 mm | 5.5 KW / 7.5 CV | 230V - 3AC | 5.5 KW / 7.5 CV | 20 A | 20 A | 10.4 kg | 1 764,35 €TTC 1 470,29 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11872875 | EU CFW11 0028 T2 OFAYZ | 293x190x227 mm | 7.5 KW / 10 CV | 230V - 3AC | 5.5 KW / 7.5 CV | 20 A | 28 A | 10.4 kg | 1 943,41 €TTC 1 619,51 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11872908 | EU CFW11 0033 T2 OFAYZ | 293x190x227 mm | 9.2 KW / 12,5 CV | 230V - 3AC | 7.5 KW / 10 CV | 28 A | 33.5 A | 10.4 kg | 2 209,55 €TTC 1 841,29 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11872976 | EU CFW11 0045 T2 OFAYZ | 378x220x293 mm | 11 KW / 15 CV | 230V - 3AC | 9.2 KW / 12,5 CV | 36 A | 45 A | 20.5 kg | 2 409,16 €TTC 2 007,63 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11873030 | EU CFW11 0054 T2 OFAYZ | 378x220x293 mm | 15 KW | 230V - 3AC | 11 KW / 15 CV | 45 A | 54 A | 20.5 kg | 2 823,05 €TTC 2 352,54 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11873031 | EU CFW11 0070 T2 OFAYZ | 378x220x293 mm | 22 KW / 30 CV | 230V - 3AC | 15 KW | 56 A | 70 A | 20.5 kg | 3 653,76 €TTC 3 044,80 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11873032 | EU CFW11 0086 T2 OFAYZ | 504x300x305 mm | 22 KW / 30 CV | 230V - 3AC | 22 KW / 30 CV | 70 A | 86 A | 32.6 kg | 5 303,45 €TTC 4 419,54 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11873036 | EU CFW11 0105 T2 OFAYZ | 504x300x305 mm | 30 KW / 40 CV | 230V - 3AC | 22 KW / 30 CV | 86 A | 105 A | 32.6 kg | 5 610,69 €TTC 4 675,58 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11873092 | EU CFW11 0142 T2 OYZ | 675x335x358 mm | 45 KW / 60 CV | 230V - 3AC | 37 KW / 50 CV | 115 A | 142 A | 65 kg | 7 077,40 €TTC 5 897,83 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11873094 | EU CFW11 0180 T2 OYZ | 675x335x358 mm | 55 KW / 75 CV | 230V - 3AC | 45 KW / 60 CV | 142 A | 180 A | 65 kg | 8 449,20 €TTC 7 041,00 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11873096 | EU CFW11 0211 T2 OYZ | 675x335x358 mm | 55 KW / 75 CV | 230V - 3AC | 55 KW / 75 CV | 180 A | 211 A | 65 kg | 9 991,25 €TTC 8 326,04 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11291529 | EU CFW11 0003 T4 OFAYZ | 247x145x227 mm | 1.5 KW / 2 CV | 400V - 3AC | 1.5 KW / 2 CV | 3.6 A | 3.6 A | 6.3 kg | 1 155,75 €TTC 963,13 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11304849 | EU CFW11 0005 T4 OFAYZ | 247x145x227 mm | 2.2 KW / 3 CV | 400V - 3AC | 2.2 KW / 3 CV | 5 A | 5 A | 6.3 kg | 1 213,48 €TTC 1 011,23 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11288932 | EU CFW11 0007 T4 OFAYZ | 247x145x227 mm | 3 KW / 4 CV | 400V - 3AC | 2.2 KW / 3 CV | 5.5 A | 7 A | 6.3 kg | 1 231,09 €TTC 1 025,91 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11289121 | EU CFW11 0010 T4 OFAYZ | 247x145x227 mm | 4 KW | 400V - 3AC | 4 KW | 10 A | 10 A | 6.3 kg | 1 244,79 €TTC 1 037,33 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11304857 | EU CFW11 0013 T4 OFAYZ | 247x145x227 mm | 5.5 KW / 7.5 CV | 400V - 3AC | 5.5 KW / 7.5 CV | 11 A | 13.5 A | 6.3 kg | 1 378,84 €TTC 1 149,03 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11305022 | EU CFW11 0017 T4 OFAYZ | 293x190x227 mm | 9.2 KW / 12,5 CV | 400V - 3AC | 5.5 KW / 7.5 CV | 13.5 A | 17 A | 10.4 kg | 1 491,36 €TTC 1 242,80 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11305191 | EU CFW11 0024 T4 OFAYZ | 293x190x227 mm | 11 KW / 15 CV | 400V - 3AC | 9.2 KW / 12,5 CV | 19 A | 20 A | 10.4 kg | 1 658,68 €TTC 1 382,23 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11135784 | EU CFW11 0031 T4 OFAYZ | 293x190x227 mm | 15 KW | 400V - 3AC | 11 KW / 15 CV | 25 A | 31 A | 10.4 kg | 2 213,46 €TTC 1 844,55 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11135785 | EU CFW11 0038 T4 OFAYZ | 378x220x293 mm | 18.5 KW / 25 CV | 400V - 3AC | 15 KW | 33 A | 38 A | 20.5 kg | 2 502,11 €TTC 2 085,09 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11135787 | EU CFW11 0045 T4 OFAYZ | 378x220x293 mm | 22 KW / 30 CV | 400V - 3AC | 18.5 KW / 25 CV | 38 A | 45 A | 20.5 kg | 2 844,57 €TTC 2 370,48 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11255991 | EU CFW11 0058 T4 OFAYZ | 378x220x293 mm | 30 KW / 40 CV | 400V - 3AC | 22 KW / 30 CV | 47 A | 28.5 A | 20.5 kg | 3 423,82 €TTC 2 853,18 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11310082 | EU CFW11 0070 T4 OFAYZ | 504x300x305 mm | 37 KW / 50 CV | 400V - 3AC | 30 KW / 40 CV | 61 A | 70.5 A | 32.6 kg | 4 174,30 €TTC 3 478,58 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11120850 | EU CFW11 0088 T4 OFAYZ | 504x300x305 mm | 45 KW / 60 CV | 400V - 3AC | 37 KW / 50 CV | 73 A | 88 A | 32.6 kg | 4 659,61 €TTC 3 883,01 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11135819 | EU CFW11 0105 T4 OYZ | 675x335x358 mm | 55 KW / 75 CV | 400V - 3AC | 45 KW / 60 CV | 88 A | 105 A | 65 kg | 5 460,00 €TTC 4 550,00 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11104016 | EU CFW11 0142 T4 OYZ | 675x335x358 mm | 75 KW / 100 CV | 400V - 3AC | 55 KW / 75 CV | 115 A | 142 A | 65 kg | 6 708,52 €TTC 5 590,43 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11310086 | EU CFW11 0180 T4 OYZ | 675x335x358 mm | 90 KW / 125 CV | 400V - 3AC | 75 KW / 100 CV | 142 A | 180 A | 65 kg | 7 780,91 €TTC 6 484,09 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11226745 | EU CFW11 0211 T4 OYZ | 675x335x358 mm | 110 KW / 150 CV | 400V - 3AC | 90 KW / 125 CV | 180 A | 211 A | 65 kg | 8 571,51 €TTC 7 142,93 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11251033 | EU CFW11 0242 T4 OYZ | 1200x430x360 mm | 132 KW / 180 CV | 400V - 3AC | 110 KW / 150 CV | 211 A | 242 A | 140 kg | 9 904,43 €TTC 8 253,69 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11497804 | EU CFW11 0312 T4 OYZ | 1200x430x360 mm | 160 KW / 220 CV | 400V - 3AC | 132 KW / 180 CV | 242 A | 312 A | 140 kg | 10 921,05 €TTC 9 100,88 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11332766 | EU CFW11 0370 T4 OYZ | 1200x430x360 mm | 200 KW / 270 CV | 400V - 3AC | 160 KW / 220 CV | 312 A | 370 A | 140 kg | 11 966,05 €TTC 9 971,71 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11335540 | EU CFW11 0477 T4 OYZ | 1200x430x360 mm | 250 KW | 400V - 3AC | 200 KW / 270 CV | 370 A | 477 A | 140 kg | 15 403,38 €TTC 12 836,15 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11532975 | EU CFW11 0515 T4 OYZ | 1225x535x426 mm | 280 KW / 380 CV | 400V - 3AC | 250 KW | 477 A | 515 A | 215 kg | 20 216,44 €TTC 16 847,03 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11800105 | EU CFW11 0601 T4 OYZ | 1225x535x426 mm | 330 KW | 400V - 3AC | 280 KW / 380 CV | 515 A | 601 A | 215 kg | 21 890,58 €TTC 18 242,15 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
W2.11317617 | EU CFW11 0720 T4 OYZ | 1225x535x426 mm | 400 KW | 400V - 3AC | 315 KW / 430 CV | 560 A | 720 A | 215 kg | 22 995,27 €TTC 19 162,73 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
Altitude | De 0 à 1000 m: conditions nominales - de 1000 à 4000 m: réduction de 1% du courant pour chaque 100 m au-dessus de 1000 m |
Tension monophasée | 200/240V |
Tension triphasée | 200/240V, 380/480V ou 500/690V |
Indice de protection | IP20 |
Capacité de surcharge en courant | 110% pendant 60 secondes toutes les 10 minutes (cycle d'utilisation normale) et 150% pendant 60 secondes toutes les 10 minutes (cycle d'utilisation intensive) |
Fonction SoftPLC intégrée | Oui (Cet outil supplémentaire donne plus de flexibilité et permet aux utilisateurs de ce produit de développer leur propre programmation d'application, et exclure dans certains cas, le besoin d'un API externe) |
Modules E/S digitaux et analogiques | Oui |
Les protocoles de communication | ProfiBus, DeviceNet, CANopen, EtherNet / IP, RTU Modbus |
Filtre RFI intégré | Oui |
Humidité | De 5 à 90% sans condensation |
Fonction PID intégrée | Oui |
Module Plug-in | I/Os et communication |
Valeurs nominales pour cycle normal et à haut rendement visant une meilleure adaptation à tout type de charge | Oui |
Protection avec alertes de faute et alarme | Oui |
Connexion USB | Oui |
Gestion thermique intelligente du convertisseur avec une grande gamme de protection | Oui |
Interface homme-machine avec affichage graphique | Oui |
Illumination et clavier souple | Oui |
Le variateur de fréquence CFW11 est un système d’entraînement à vitesse variable, doté d’une technologie de pointe, destiné aux moteurs à induction triphasés. Conçu pour fonctionner sur des cycles d’utilisation normaux ou intensifs, il permet de répondre à une large gamme d’applications. Son excellente performance offre une productivité accrue et améliore la qualité du processus dans lequel il est utilisé.
Il emploie également la technologie Plug and Play. Il reconnaît et configure automatiquement les accessoires et les options utilisées, permettant ainsi une installation simple et une opération fiable, tout en éliminant la nécessité d’un manuel de configuration.
Quelques caractéristiques:
• Connexion à l'inducteur DC (sauf pour le boîtier E)
• Module Mémoire FLASH:
- Stocke l’image des paramètres du CFW11. Assure que la programmation ne sera pas perdue puisqu’il y a une copie de sauvegarde des paramètres.
- Permet le transfert des paramètres stockés dans le module de mémoire flash vers le CFW11 et vice-versa. Excellente fonction pour les fabricants de machines ou le processus avec un paramétrage récurrent (fonction de copie).
- Stocke le programme généré par la fonction SoftPLC.
• Frein à découpage intégré pour le boîtier D (largeur=300mm , hauteur=504mm, profondeur=305mm) - Option intégré pour le boîtier E (largeur=335mm, hauteur=675mm et profondeur=358mm)
• Température ambiante: -10 à 50°C pour le boîtier A (largeur=154mm, hauteur=247mm, profondeur=227mm), B (largeur=190mm, hauteur=293mm, profondeur=227mm), C (largeur=220mm, hauteur=378mm, profondeur=293mm) et D / -10 à 45°C pour le boîtier E, F (largeur=430mm, hauteur=1200mm, profondeur=360mm) et G (largeur=535mm, hauteur=1225mm, profondeur=426mm)
Applications:
• Contrôle Multi-pompe
• Pompes
• Ventilateurs
• Gaz d'échappements
• Compresseurs
• Papier et cellulose / Bois
• Ciment et Mines
• Chimie et pétrochimie
• Forges et métallurgie
• Elévateurs
• Réfrigération
• Sucre et alcool
• Processus machines
Tous les accessoires possibles:
• Kit IP21/NEMA1
• Module d'extension I/O
• Transducteur de température
• Interface codeur
• Module communication
• Kit clavier à distance