
Pompes centrifuges monoblocs en acier inoxydable AISI 316 (hydraulique seule) - Pompes série 3LPF:groupes hydrauliques arbre nu pour assemblage avec moteur normalisé (2 pôles)
En stock
Date de disponibilité: 13-10-2015
à partir de :
TTC
1 727,70 €TTC
1 439,75 €HT
Référence | Modèle | Puissance | Prix | Quantité | Disponibilité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
E14.1843000000 | 3LPF 32-125/1,1 | 1.1 KW / 1.5 CV | 1 727,70 €TTC 1 439,75 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1843000001 | 3LPF 32-160/1,5R | 1.5 KW / 2 CV | 1 868,88 €TTC 1 557,40 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1843000002 | 3LPF 32-160/2,2 | 2.2 KW / 3 CV | 1 868,88 €TTC 1 557,40 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1843000003 | 3LPF 32-200/3,0R | 3 KW / 4 CV | 2 081,82 €TTC 1 734,85 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1843000004 | 3LPF 32-200/4,0 | 2 081,82 €TTC 1 734,85 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: | |
E14.1843000005 | 3LPF 32-200/7,5L | 7.5 KW / 10 CV | 2 094,30 €TTC 1 745,25 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1853000000 | 3LPF 40-125/1,5R | 1.5 KW / 2 CV | 1 738,62 €TTC 1 448,85 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1853000001 | 3LPF 40-125/2,2 | 2.2 KW / 3 CV | 1 738,62 €TTC 1 448,85 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1853000002 | 3LPF 40-160/3,0R | 3 KW / 4 CV | 1 869,66 €TTC 1 558,05 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1853000003 | 3LPF 40-160/4,0 | 1 869,66 €TTC 1 558,05 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: | |
E14.1853000004 | 3LPF 40-200/5,5R | 5.5 KW / 7.5 CV | 2 114,58 €TTC 1 762,15 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1853000005 | 3LPF 40-200/7,5 | 7.5 KW / 10 CV | 2 114,58 €TTC 1 762,15 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1853000006 | 3LPF 40-200/11L | 11 KW / 15 CV | 2 114,58 €TTC 1 762,15 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1863000007 | 3LPF 50-125/2,2S | 2.2 KW / 3 CV | 1 820,52 €TTC 1 517,10 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1863000000 | 3LPF 50-125/3,0R | 3 KW / 4 CV | 1 820,52 €TTC 1 517,10 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1863000001 | 3LPF 50-125/4,0 | 1 820,52 €TTC 1 517,10 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: | |
E14.1863000002 | 3LPF 50-160/5,5R | 5.5 KW / 7.5 CV | 1 879,80 €TTC 1 566,50 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1863000003 | 3LPF 50-160/7,5 | 7.5 KW / 10 CV | 1 879,80 €TTC 1 566,50 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1863000004 | 3LPF 50-200/9,2R | 9.2 KW / 12,5 CV | 2 137,98 €TTC 1 781,65 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1863000005 | 3LPF 50-200/11 | 11 KW / 15 CV | 2 137,98 €TTC 1 781,65 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1863000006 | 3LPF 50-200/15L | 15 KW | 2 137,98 €TTC 1 781,65 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1874200000 | 3LPF 65-125/4,0R | 2 425,80 €TTC 2 021,50 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: | |
E14.1874200001 | 3LPF 65-125/5,5 | 5.5 KW / 7.5 CV | 2 425,80 €TTC 2 021,50 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1874200002 | 3LPF 65-125/7,5L | 7.5 KW / 10 CV | 2 425,80 €TTC 2 021,50 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1874200009 | 3LPF 65-160/7,5S | 7.5 KW / 10 CV | 2 727,66 €TTC 2 273,05 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1874200003 | 3LPF 65-160/ 9,2R | 9.2 KW / 12,5 CV | 2 746,38 €TTC 2 288,65 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1874200004 | 3LPF 65-160/11 | 11 KW / 15 CV | 2 746,38 €TTC 2 288,65 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1874200005 | 3LPF 65-160/15L | 15 KW | 3 013,14 €TTC 2 510,95 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1874200006 | 3LPF 65-200/15R | 15 KW | 3 255,72 €TTC 2 713,10 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1874200007 | 3LPF 65-200/18,5 | 18.5 KW / 25 CV | 3 255,72 €TTC 2 713,10 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1874200008 | 3LPF 65-200/22L | 22 KW / 30 CV | 3 255,72 €TTC 2 713,10 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1406250101 | 3LPF 65-250/30 | 30 KW / 40 CV | 4 612,92 €TTC 3 844,10 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1406250102 | 3LPF 65-250/37L | 37 KW / 50 CV | 4 748,64 €TTC 3 957,20 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1407160100 | 3LPF 80-160/11S | 11 KW / 15 CV | 3 793,14 €TTC 3 160,95 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1407150100 | 3LPF 80-160/15R | 15 KW | 3 793,14 €TTC 3 160,95 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1407160101 | 3LPF 80-160/15 | 15 KW | 3 793,14 €TTC 3 160,95 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1407160102 | 3LPF 80-160/18,5L | 18.5 KW / 25 CV | 3 793,14 €TTC 3 160,95 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1407200100 | 3LPF 80-200/22R | 22 KW / 30 CV | 4 971,72 €TTC 4 143,10 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1407200101 | 3LPF 80-200/30 | 22 KW / 30 CV | 4 971,72 €TTC 4 143,10 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1407200102 | 3LPF 80-200/37L | 37 KW / 50 CV | 4 971,72 €TTC 4 143,10 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1407250100 | 3LPF 80-250/37R | 37 KW / 50 CV | 5 369,52 €TTC 4 474,60 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1407250101 | 3LPF 80-250/45 | 45 KW / 60 CV | 5 369,52 €TTC 4 474,60 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1407250102 | 3LPF 80-250/55L | 55 KW / 75 CV | 5 369,52 €TTC 4 474,60 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
Isolation | Classe F (B pour températures élevées) |
Indice de protection | IP55 |
Pression maximale de fonctionnement | 10 bars |
Rendement | Moteur à haute efficacité énergétique IE2 à partir de 0,75kW |
Type de moteur | Moteur asynchrone 4 pôles autoventilé |
Protection | À la charge de l'utilisateur |
Température du liquide | -10°C ÷ +90°C, -10°C ÷ +110°C (versions L-H-HS-HW-HSW), -20°C ÷ +120°C (version E et ES) |
MEI (Indice d'efficacité énergétique minimale) | > 0.4 |
Fabricant | Ebara |
Applications:
• Alimentation en eau dans des installations civiles, agricoles industrielles
• Pressurisation
• Installations anti-incendie et de chauffage et climatisation
• Relevage de liquides industriels
• Irrigation
• Tours de refroidissement
• Piscines
• Évacuations
• Installations de lavage
Particularités techniques:
• Construction hautement résistante
• Volute obtenue par hydroformage
Matériaux:
• Corps pompe et disque support garniture en :
- AISI 316L pour SÉRIE 3L
32-125/160/200
40-125/160/200
50-125/160
65-125/160/200
- AISI 316 de microfusion pour SÉRIE 3L
65-250
80-160/200/250
• Roue en :
- AISI 316L pour SÉRIE 3L
32-125/160/200
40-125/160/200
50-125/160
- AISI 316 de microfusion pour SÉRIE 3L
65-125/160/200
65-250
80-160/200/250
• Garniture mécanique standard en SiC/SiC/FPM pour SÉRIE 3L
32-125/160/200
40-125/160/200
50-125/160
65-125/160/200/250
80-160/200/250
• Garnitures mécaniques spéciales disponibles sur demande
Tous les accessoires possibles:
• Contre-brides disponibles dans les matériaux suivants:
- Zinguées
- AISI 304
- AISI 316