
Pompes centrifuges monoblocs en acier inoxydable AISI 316 (hydraulique seule) - Pompes série 3LPF4:groupes hydrauliques arbre nu pour assemblage avec moteur normalisé (4 pôles)
En stock
Date de disponibilité:
à partir de :
TTC
1 727,70 €TTC
1 439,75 €HT
Référence | Modèle | Puissance | Prix | Quantité | Disponibilité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
E14.1843000000 | 3LPF4 32-125/0,25 | 0.25 KW / 0.33 CV | 1 727,70 €TTC 1 439,75 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1843000001 | 3LPF4 32-160/0,37R | 0.37 KW / 0.5 CV | 1 868,88 €TTC 1 557,40 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1843000002 | 3LPF4 32-160/0,37 | 0.37 KW / 0.5 CV | 1 868,88 €TTC 1 557,40 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1843000003 | 3LPF4 32-200/0,55R | 0.55 KW / 0.75 CV | 2 081,82 €TTC 1 734,85 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1843000004 | 3LPF4 32-200/0,55 | 0.55 KW / 0.75 CV | 2 081,82 €TTC 1 734,85 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1843000005 | 3LPF4 32-200/0,75L | 0.75 KW / 1 CV | 2 094,30 €TTC 1 745,25 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1853000000 | 3LPF4 40-125/0,37R | 0.37 KW / 0.5 CV | 1 738,62 €TTC 1 448,85 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1853000001 | 3LPF4 40-125/0,37 | 0.37 KW / 0.5 CV | 1 738,62 €TTC 1 448,85 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1853000002 | 3LPF4 40-160/0,55R | 0.55 KW / 0.75 CV | 1 869,66 €TTC 1 558,05 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1853000003 | 3LPF4 40-160/0,55 | 0.55 KW / 0.75 CV | 1 869,66 €TTC 1 558,05 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1853000004 | 3LPF4 40-200/1,1R | 1.1 KW / 1.5 CV | 2 114,58 €TTC 1 762,15 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1853000005 | 3LPF4 40-200/1,1 | 1.1 KW / 1.5 CV | 2 114,58 €TTC 1 762,15 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1853000006 | 3LPF4 40-200/1,5L | 1.5 KW / 2 CV | 2 114,58 €TTC 1 762,15 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1863000000 | 3LPF4 50-125/0,55R | 0.55 KW / 0.75 CV | 1 820,52 €TTC 1 517,10 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1863000001 | 3LPF4 50-125/0,55 | 0.55 KW / 0.75 CV | 1 820,52 €TTC 1 517,10 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1863000002 | 3LPF4 50-160/1,1R | 1.1 KW / 1.5 CV | 1 879,80 €TTC 1 566,50 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1863000003 | 3LPF4 50-160/1,1 | 1.1 KW / 1.5 CV | 1 879,80 €TTC 1 566,50 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1863000004 | 3LPF4 50-200/1,5R | 1.5 KW / 2 CV | 2 137,98 €TTC 1 781,65 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1863000005 | 3LPF4 50-200/1,5 | 1.5 KW / 2 CV | 2 137,98 €TTC 1 781,65 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1863000006 | 3LPF4 50-200/2,2L | 2.2 KW / 3 CV | 2 137,98 €TTC 1 781,65 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1874200000 | 3LPF4 65-125/0,55R | 0.55 KW / 0.75 CV | 2 425,80 €TTC 2 021,50 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1874200001 | 3LPF4 65-125/0,75 | 0.75 KW / 1 CV | 2 425,80 €TTC 2 021,50 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1874200002 | 3LPF4 65-125/1,1L | 1.1 KW / 1.5 CV | 2 425,80 €TTC 2 021,50 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1874200003 | 3LPF4 65-160/1,1R | 1.1 KW / 1.5 CV | 2 746,38 €TTC 2 288,65 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1874200004 | 3LPF4 65-160/1,5 | 1.5 KW / 2 CV | 2 746,38 €TTC 2 288,65 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1874300005 | 3LPF4 65-160/2,2L | 2.2 KW / 3 CV | 3 013,14 €TTC 2 510,95 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1874300006 | 3LPF4 65-200/2,2R | 2.2 KW / 3 CV | 3 255,72 €TTC 2 713,10 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1874300007 | 3LPF4 65-200/2,2 | 2.2 KW / 3 CV | 3 255,72 €TTC 2 713,10 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1874300008 | 3LPF4 65-200/3,0L | 3 KW / 4 CV | 3 255,72 €TTC 2 713,10 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1406250101 | 3LPF4 65-250/4,0 | 4 612,92 €TTC 3 844,10 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: | |
E14.1406250102 | 3LPF4 65-250/5,5L | 5.5 KW / 7.5 CV | 4 748,64 €TTC 3 957,20 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1407160106 | 3LPF4 80-160/1,5R | 1.5 KW / 2 CV | 4 474,86 €TTC 3 729,05 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1407160104 | 3LPF4 80-160/2,2 | 2.2 KW / 3 CV | 4 474,86 €TTC 3 729,05 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1407160105 | 3LPF4 80-160/2,2L | 2.2 KW / 3 CV | 4 474,86 €TTC 3 729,05 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1407200100 | 3LPF4 80-200/3,0R | 3 KW / 4 CV | 4 971,72 €TTC 4 143,10 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1407200101 | 3LPF4 80-200/4,0 | 4 971,72 €TTC 4 143,10 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: | |
E14.1407200102 | 3LPF4 80-200/4,0L | 4 971,72 €TTC 4 143,10 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: | |
E14.1407250103 | 3LPF4 80-250/5,5R | 5.5 KW / 7.5 CV | 5 082,48 €TTC 4 235,40 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1407250104 | 3LPF4 80-250/5,5 | 5.5 KW / 7.5 CV | 5 082,48 €TTC 4 235,40 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1407250105 | 3LPF4 80-250/7,5L | 7.5 KW / 10 CV | 5 082,48 €TTC 4 235,40 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
Isolation | Classe F (B pour températures élevées) |
Indice de protection | IP55 |
Pression maximale de fonctionnement | 10 bars |
Rendement | Moteur à haute efficacité énergétique IE2 à partir de 0,75kW |
Type de moteur | Moteur asynchrone 4 pôles autoventilé |
Protection | À la charge de l'utilisateur |
Température du liquide | -10°C ÷ +90°C, -10°C ÷ +110°C (versions L-H-HS-HW-HSW), -20°C ÷ +120°C (version E et ES) |
MEI (Indice d'efficacité énergétique minimale) | > 0.4 |
Fabricant | Ebara |
Applications:
• Alimentation en eau dans des installations civiles, agricoles industrielles
• Pressurisation
• Installations anti-incendie et de chauffage et climatisation
• Relevage de liquides industriels
• Irrigation
• Tours de refroidissement
• Piscines
• Évacuations
• Installations de lavage
Particularités techniques:
• Construction hautement résistante
• Volute obtenue par hydroformage
• Elle peut aussi fonctionner en position verticale
Matériaux:
• Corps pompe et disque support garniture en :
- AISI 316L pour SÉRIE 3L
32-125/160/200
40-125/160/200
50-125/160
65-125/160/200
- AISI 316 de microfusion pour SÉRIE 3L
65-250
80-160/200/250
• Roue en :
- AISI 316L pour SÉRIE 3L
32-125/160/200
40-125/160/200
50-125/160
- AISI 316 de microfusion pour SÉRIE 3L
65-125/160/200
65-250
80-160/200/250
• Garniture mécanique standard en SiC/SiC/FPM pour SÉRIE 3L
32-125/160/200
40-125/160/200
50-125/160
65-125/160/200/250
80-160/200/250
• Garnitures mécaniques spéciales disponibles sur demande
Tous les accessoires possibles:
• Contre-brides disponibles dans les matériaux suivants:
- Zinguées
- AISI 304
- AISI 316