
Votre Spécialiste en
moteurs électriques & pompes
Qualité, Prix bas, Conseils et SAV
Pompes centrifuges simples IN-LINE simple avec système hydraulique en fonte
En stock
Date de disponibilité: 26-10-2015
à partir de :
TTC
676,49 €TTC
563,74 €HT
Référence | Modèle | Tension d'alimentation | Puissance | Poids | Débit (Qté m3/h) | Pression (HMT en mètre) | Prix | Quantité | Disponibilité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E14.2060020004 | LPC 32-100/0,37 | 230/400V | 0.37 KW / 0.5 CV | 12 kg | 3.0÷9.0÷13.5 | 10.7÷8.4÷4.0 | 676,49 €TTC 563,74 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2061030004 | LPC 40-100/0,55 | 230/400V | 0.55 KW / 0.75 CV | 16 kg | 6.0÷12.0÷18.0 | 11.7÷9.9÷7.0 | 691,51 €TTC 576,26 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2061050004E | LPC/E 40-100/0,75 | 230/400V | 0.75 KW / 1 CV | 18 kg | 6.0÷12.0÷21.0 | 13.5÷12.0÷7.0 | 741,38 €TTC 617,82 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2061050104E | LPC/E 40-125/0,75 | 230/400V | 0.75 KW / 1 CV | 26 kg | 6.0÷12.0÷18.0 | 15.3÷11.5÷6.0 | 761,18 €TTC 634,32 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2061070004E | LPC/E 40-125/1,1 | 230/400V | 1.1 KW / 1.5 CV | 27 kg | 6.0÷13.5.0÷21.0 | 20.5÷15.9÷7.5 | 792,61 €TTC 660,51 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2061080004E | LPC/E 40-125/1,5 | 230/400V | 1.5 KW / 2 CV | 29 kg | 6.0÷13.5.0÷21.0 | 24.5÷20.8÷13.0 | 810,37 €TTC 675,31 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2061100004E | LPC/E 40-160/2,2 | 230/400V | 2.2 KW / 3 CV | 31 kg | 6.0÷13.5.0÷21.0 | 28.5÷24.4÷15.0 | 1 026,23 €TTC 855,19 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2061110004E | LPC/E 40-160/3 R | 230/400V | 3 KW / 4 CV | 40 kg | 6.0÷13.5.0÷21.0 | 33.5÷30.0÷22.5 | 1 102,04 €TTC 918,37 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2061120004E | LPC/E 40-160/3 | 230/400V | 3 KW / 4 CV | 42 kg | 6.0÷13.5.0÷21.0 | 38.0÷33.9÷26.5 | 1 102,04 €TTC 918,37 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2061120104E | LPC/E 40-200/4 | 230/400V | 4 KW | 50 kg | 6.0÷15.0÷24.0 | 47.0÷42.0÷33.0 | 1 205,87 €TTC 1 004,89 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2061130004E | LPC/E 40-200/5,5 | 400/690V | 5.5 KW / 7.5 CV | 57 kg | 6.0÷15.0÷24.0 | 55.0÷51.0÷42.5 | 1 404,65 €TTC 1 170,54 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2061220004E | LPC/I 40-200/7,5 | 400/690V | 7.5 KW / 10 CV | 60 kg | 6.0÷15.0÷27.0 | 62.0÷57.0÷45.0 | 1 759,16 €TTC 1 465,97 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2062080004E | LPC/E 50-125/1,5 | 230/400V | 1.5 KW / 2 CV | 30 kg | 12.0÷24.0÷36.0 | 16.0÷13.2÷7.0 | 955,19 €TTC 795,99 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2062100004E | LPC/E 50-125/2,2 | 230/400V | 2.2 KW / 3 CV | 28 kg | 12.0÷24.0÷36.0 | 19.5÷16.6÷10.5 | 1 055,59 €TTC 879,66 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2062110004E | LPC/E 50-125/3 | 230/400V | 3 KW / 4 CV | 37 kg | 12.0÷24.0÷36.0 | 24.7÷23.0÷17.0 | 1 146,44 €TTC 955,37 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2062110104E | LPC/E 50-160/3 | 230/400V | 3 KW / 4 CV | 37 kg | 12.0÷24.0÷36.0 | 30.0÷26.5÷18.0 | 1 182,65 €TTC 985,54 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2062120004E | LPC/E 50-160/4 | 230/400V | 4 KW | 42 kg | 12.0÷24.0÷36.0 | 37.0÷33.5÷26.5 | 1 225,68 €TTC 1 021,40 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2062130004E | LPC/E 50-200/5,5 | 400/690V | 5.5 KW / 7.5 CV | 58 kg | 12.0÷24.0÷36.0 | 46.0÷41.0÷31.0 | 1 466,12 €TTC 1 221,77 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2062220004E | LPC/I 50-200/7,5 R | 400/690V | 7.5 KW / 10 CV | 61 kg | 12.0÷24.0÷36.0 | 57.5÷47.0÷37.0 | 1 839,77 €TTC 1 533,14 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2062140004E | LPC/I 50-200/7,5 | 400/690V | 7.5 KW / 10 CV | 61 kg | 12.0÷24.0÷36.0 | 57.5÷53.0÷44.0 | 1 839,77 €TTC 1 533,14 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2063100004E | LPC/E 65-125/2,2 | 230/400V | 2.2 KW / 3 CV | 36 kg | 24.0÷36.0÷54.0 | 17.0÷14.8÷9.0 | 1 072,67 €TTC 893,89 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2063110004E | LPC/E 65-125/3 | 230/400V | 3 KW / 4 CV | 44 kg | 24.0÷42.0÷60.0 | 21.0÷17.6÷12.0 | 1 156,69 €TTC 963,91 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2063120004E | LPC/E 65-125/4 | 230/400V | 4 KW | 43 kg | 24.0÷42.0÷60.0 | 25.5÷22.9÷17.5 | 1 180,59 €TTC 983,83 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2063130004E | LPC/E 65-160/5,5 | 400/690V | 5.5 KW / 7.5 CV | 56 kg | 24.0÷42.0÷60.0 | 32.3÷29.5÷23.5 | 1 459,98 €TTC 1 216,65 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2063140004E | LPC/I 65-160/7,5 | 400/690V | 7.5 KW / 10 CV | 58 kg | 24.0÷42.0÷66.0 | 36.7÷34.1÷26.0 | 1 515,98 €TTC 1 263,32 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2063230004E | LPC/I 65-200/11 | 400/690V | 11 KW / 15 CV | 83 kg | 24.0÷42.0÷66.0 | 51.0÷45.5÷31.5 | 1 799,24 €TTC 1 499,37 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2063240004E | LPC/I 65-200/15 | 400/690V | 15 KW | 86 kg | 24.0÷42.0÷66.0 | 57.5÷53.0÷38.0 | 2 605,27 €TTC 2 171,06 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2064230004E | LPC/I 80-160/11 | 400/690V | 11 KW / 15 CV | 85 kg | 42.0÷75.0÷120.0 | 30.5÷27.0÷16.0 | 1 965,23 €TTC 1 637,69 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2064240004E | LPC/I 80-160/15 R | 400/690V | 15 KW | 86 kg | 42.0÷75.0÷135.0 | 36.0÷32.8÷19.0 | 2 219,34 €TTC 1 849,45 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2064170004E | LPC/I 80-160/15 | 400/690V | 15 KW | 86 kg | 42.0÷75.0÷135.0 | 41.0÷37.5÷24.0 | 2 219,34 €TTC 1 849,45 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2064170104E | LPC/I 80-200/15 | 400/690V | 15 KW | 92 kg | 42.0÷75.0÷120.0 | 44.0÷41.5÷31.5 | 2 264,42 €TTC 1 887,02 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2064180004E | LPC/I 80-200/18,5 | 400/690V | 18.5 KW / 25 CV | 129 kg | 42.0÷75.0÷135.0 | 50.5÷48.5÷35.0 | 3 702,30 €TTC 3 085,25 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2064190004E | LPC/I 80-200/22 | 400/690V | 22 KW / 30 CV | 129 kg | 42.0÷75.0÷135.0 | 57.0÷55.0÷42.5 | 4 017,87 €TTC 3 348,23 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2065230004E | LPC/I 100-160/11 | 400/690V | 11 KW / 15 CV | 89 kg | 60.0÷105.0÷165.0 | 23.5÷20.7÷14.0 | 2 030,12 €TTC 1 691,77 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2065240004E | LPC/I 100-160/15 R | 400/690V | 15 KW | 93 kg | 60.0÷135.0÷180.0 | 28.5÷23.0÷18.0 | 2 475,49 €TTC 2 062,91 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2065170004E | LPC/I 100-160/15 | 400/690V | 15 KW | 92 kg | 60.0÷135.0÷180.0 | 34.0÷29.2÷24.5 | 2 475,49 €TTC 2 062,91 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2065180004E | LPC/I 100-200/18,5 | 400/690V | 18.5 KW / 25 CV | 140 kg | 60.0÷135.0÷180.0 | 42.0÷35.0÷28.0 | 3 728,94 €TTC 3 107,45 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2065190004E | LPC/I 100-200/22 | 400/690V | 22 KW / 30 CV | 150 kg | 60.0÷135.0÷180.0 | 47.0÷41.0÷34.0 | 4 185,91 €TTC 3 488,26 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2065200004E | LPC/I 100-200/30 | 400/690V | 30 KW / 40 CV | 150 kg | 75.0÷135.0÷210.0 | 54.0÷49.0÷37.0 | 5 535,67 €TTC 4 613,06 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2065250004E | LPC/I 100-200/37 | 400/690V | 37 KW / 50 CV | 320 kg | 75.0÷135.0÷210.0 | 56.5÷54.0÷42.0 | 6 526,14 €TTC 5 438,45 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2065250104E | LPC/I 100-250/37 | 400/690V | 37 KW / 50 CV | 327 kg | 75.0÷135.0÷210.0 | 67.5÷63.5÷47.0 | 6 627,23 €TTC 5 522,69 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
Tension d'alimentation | 230/400V ±10%, 50Hz (jusqu'à 4 kW compris), 400/690V ±10%, 50Hz (à partir de 5,5 kW et au-delà) |
Finition | Fonte |
Pression maximale de fonctionnement | 10 bars |
Rendement | Toutes les pompes triphasées à partir de 7.5 KW répondent au normes énergétiques IE3 et toutes celles de 0.75 KW à 5.5 KW répondent aux normes énergétiques IE2 |
Bride | PN10 pour LPC 32-100 et LPC 40-100, UNI2223-29 PN16 pour le reste de la gamme |
Viscosité maximale du liquide acheminé | 38 cSt |
Température maximale ambiante | +40°C (au-delà demander une vérification) |
Protection | À la charge de l'utilisateur |
Indice de protection | IP55 |
MEI (Indice d'efficacité énergétique minimale) | > 0.1 |
Température maximale du liquide | De -10°C à +130°C |
Isolation | Classe F |
Moteur | Moteur asynchrone 2 pôles autoventilé |
Applications:
• Relevage de liquides en installations de circulation, de chauffage et de climatisation civiles et industrielles
• Relevage d'eau chaude sanitaire et de liquides à faible pression en général
• Installations de refroidissement et de climatisation
Particularités techniques:
• Versatiles
• Silencieuses
Matériaux:
• Corps pompe, disque support garniture, bouclier, lanterne et couvercle en fonte
• Roue en fonte
• Arbre en AISI 420
• Garniture mécanique en Carbone/SiC/EPDM (SiC/SiC/NBR en option)
Tous les accessoires possibles:
• Kit contre-brides en acier zingué
• Couvercle d’obturation