
Pompes centrifuges simples IN-LINE simple avec système hydraulique en fonte
En stock
Date de disponibilité: 26-10-2015
à partir de :
TTC
946,14 €TTC
788,45 €HT
Référence | Modèle | Puissance | Tension d'alimentation | Poids | Débit (Qté m3/h) | Pression (HMT en mètre) | Prix | Quantité | Disponibilité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E14.2060020004 | LPC 32-100/0,37 | 0.37 KW / 0.5 CV | 230/400V | 12 kg | 3.0÷9.0÷13.5 | 10.7÷8.4÷4.0 | 946,14 €TTC 788,45 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2061030004 | LPC 40-100/0,55 | 0.55 KW / 0.75 CV | 230/400V | 16 kg | 6.0÷12.0÷18.0 | 11.7÷9.9÷7.0 | 969,54 €TTC 807,95 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2061050004E | LPC/E 40-100/0,75 | 0.75 KW / 1 CV | 230/400V | 18 kg | 6.0÷12.0÷21.0 | 13.5÷12.0÷7.0 | 1 077,96 €TTC 898,30 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2061050104E | LPC/E 40-125/0,75 | 0.75 KW / 1 CV | 230/400V | 26 kg | 6.0÷12.0÷18.0 | 15.3÷11.5÷6.0 | 1 109,94 €TTC 924,95 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2061070004E | LPC/E 40-125/1,1 | 1.1 KW / 1.5 CV | 230/400V | 27 kg | 6.0÷13.5.0÷21.0 | 20.5÷15.9÷7.5 | 1 160,64 €TTC 967,20 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2061080004E | LPC/E 40-125/1,5 | 1.5 KW / 2 CV | 230/400V | 29 kg | 6.0÷13.5.0÷21.0 | 24.5÷20.8÷13.0 | 1 188,72 €TTC 990,60 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2061100004E | LPC/E 40-160/2,2 | 2.2 KW / 3 CV | 230/400V | 31 kg | 6.0÷13.5.0÷21.0 | 28.5÷24.4÷15.0 | 1 531,14 €TTC 1 275,95 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2061110004E | LPC/E 40-160/3 R | 3 KW / 4 CV | 230/400V | 40 kg | 6.0÷13.5.0÷21.0 | 33.5÷30.0÷22.5 | 1 652,04 €TTC 1 376,70 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2061120004E | LPC/E 40-160/3 | 3 KW / 4 CV | 230/400V | 42 kg | 6.0÷13.5.0÷21.0 | 38.0÷33.9÷26.5 | 1 652,04 €TTC 1 376,70 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2061120104E | LPC/E 40-200/4 | 230/400V | 50 kg | 6.0÷15.0÷24.0 | 47.0÷42.0÷33.0 | 1 815,84 €TTC 1 513,20 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: | |
E14.2061130004E | LPC/E 40-200/5,5 | 5.5 KW / 7.5 CV | 400/690V | 57 kg | 6.0÷15.0÷24.0 | 55.0÷51.0÷42.5 | 2 130,96 €TTC 1 775,80 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2061220004E | LPC/I 40-200/7,5 | 7.5 KW / 10 CV | 400/690V | 60 kg | 6.0÷15.0÷27.0 | 62.0÷57.0÷45.0 | 2 615,34 €TTC 2 179,45 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2062080004E | LPC/E 50-125/1,5 | 1.5 KW / 2 CV | 230/400V | 30 kg | 12.0÷24.0÷36.0 | 16.0÷13.2÷7.0 | 1 418,04 €TTC 1 181,70 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2062100004E | LPC/E 50-125/2,2 | 2.2 KW / 3 CV | 230/400V | 28 kg | 12.0÷24.0÷36.0 | 19.5÷16.6÷10.5 | 1 577,94 €TTC 1 314,95 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2062110004E | LPC/E 50-125/3 | 3 KW / 4 CV | 230/400V | 37 kg | 12.0÷24.0÷36.0 | 24.7÷23.0÷17.0 | 1 719,90 €TTC 1 433,25 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2062110104E | LPC/E 50-160/3 | 3 KW / 4 CV | 230/400V | 37 kg | 12.0÷24.0÷36.0 | 30.0÷26.5÷18.0 | 1 778,40 €TTC 1 482,00 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2062120004E | LPC/E 50-160/4 | 230/400V | 42 kg | 12.0÷24.0÷36.0 | 37.0÷33.5÷26.5 | 1 848,60 €TTC 1 540,50 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: | |
E14.2062130004E | LPC/E 50-200/5,5 | 5.5 KW / 7.5 CV | 400/690V | 58 kg | 12.0÷24.0÷36.0 | 46.0÷41.0÷31.0 | 2 230,02 €TTC 1 858,35 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2062220004E | LPC/I 50-200/7,5 R | 7.5 KW / 10 CV | 400/690V | 61 kg | 12.0÷24.0÷36.0 | 57.5÷47.0÷37.0 | 2 739,36 €TTC 2 282,80 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2062140004E | LPC/I 50-200/7,5 | 7.5 KW / 10 CV | 400/690V | 61 kg | 12.0÷24.0÷36.0 | 57.5÷53.0÷44.0 | 2 739,36 €TTC 2 282,80 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2063100004E | LPC/E 65-125/2,2 | 2.2 KW / 3 CV | 230/400V | 36 kg | 24.0÷36.0÷54.0 | 17.0÷14.8÷9.0 | 1 605,24 €TTC 1 337,70 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2063110004E | LPC/E 65-125/3 | 3 KW / 4 CV | 230/400V | 44 kg | 24.0÷42.0÷60.0 | 21.0÷17.6÷12.0 | 1 738,62 €TTC 1 448,85 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2063120004E | LPC/E 65-125/4 | 230/400V | 43 kg | 24.0÷42.0÷60.0 | 25.5÷22.9÷17.5 | 1 776,06 €TTC 1 480,05 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: | |
E14.2063130004E | LPC/E 65-160/5,5 | 5.5 KW / 7.5 CV | 400/690V | 56 kg | 24.0÷42.0÷60.0 | 32.3÷29.5÷23.5 | 2 219,10 €TTC 1 849,25 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2063140004E | LPC/I 65-160/7,5 | 7.5 KW / 10 CV | 400/690V | 58 kg | 24.0÷42.0÷66.0 | 36.7÷34.1÷26.0 | 2 240,16 €TTC 1 866,80 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2063230004E | LPC/I 65-200/11 | 11 KW / 15 CV | 400/690V | 83 kg | 24.0÷42.0÷66.0 | 51.0÷45.5÷31.5 | 2 561,52 €TTC 2 134,60 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2063240004E | LPC/I 65-200/15 | 15 KW | 400/690V | 86 kg | 24.0÷42.0÷66.0 | 57.5÷53.0÷38.0 | 3 803,28 €TTC 3 169,40 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2064230004E | LPC/I 80-160/11 | 11 KW / 15 CV | 400/690V | 85 kg | 42.0÷75.0÷120.0 | 30.5÷27.0÷16.0 | 2 816,58 €TTC 2 347,15 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2064240004E | LPC/I 80-160/15 R | 15 KW | 400/690V | 86 kg | 42.0÷75.0÷135.0 | 36.0÷32.8÷19.0 | 3 209,70 €TTC 2 674,75 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2064170004E | LPC/I 80-160/15 | 15 KW | 400/690V | 86 kg | 42.0÷75.0÷135.0 | 41.0÷37.5÷24.0 | 3 209,70 €TTC 2 674,75 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2064170104E | LPC/I 80-200/15 | 15 KW | 400/690V | 92 kg | 42.0÷75.0÷120.0 | 44.0÷41.5÷31.5 | 3 279,12 €TTC 2 732,60 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2064180004E | LPC/I 80-200/18,5 | 18.5 KW / 25 CV | 400/690V | 129 kg | 42.0÷75.0÷135.0 | 50.5÷48.5÷35.0 | 5 495,10 €TTC 4 579,25 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2064190004E | LPC/I 80-200/22 | 22 KW / 30 CV | 400/690V | 129 kg | 42.0÷75.0÷135.0 | 57.0÷55.0÷42.5 | 5 982,60 €TTC 4 985,50 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2065230004E | LPC/I 100-160/11 | 11 KW / 15 CV | 400/690V | 89 kg | 60.0÷105.0÷165.0 | 23.5÷20.7÷14.0 | 2 917,20 €TTC 2 431,00 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2065240004E | LPC/I 100-160/15 R | 15 KW | 400/690V | 93 kg | 60.0÷135.0÷180.0 | 28.5÷23.0÷18.0 | 3 604,38 €TTC 3 003,65 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2065170004E | LPC/I 100-160/15 | 15 KW | 400/690V | 92 kg | 60.0÷135.0÷180.0 | 34.0÷29.2÷24.5 | 3 604,38 €TTC 3 003,65 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2065180004E | LPC/I 100-200/18,5 | 18.5 KW / 25 CV | 400/690V | 140 kg | 60.0÷135.0÷180.0 | 42.0÷35.0÷28.0 | 5 534,88 €TTC 4 612,40 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2065190004E | LPC/I 100-200/22 | 22 KW / 30 CV | 400/690V | 150 kg | 60.0÷135.0÷180.0 | 47.0÷41.0÷34.0 | 6 241,56 €TTC 5 201,30 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2065200004E | LPC/I 100-200/30 | 30 KW / 40 CV | 400/690V | 150 kg | 75.0÷135.0÷210.0 | 54.0÷49.0÷37.0 | 7 912,32 €TTC 6 593,60 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2065250004E | LPC/I 100-200/37 | 37 KW / 50 CV | 400/690V | 320 kg | 75.0÷135.0÷210.0 | 56.5÷54.0÷42.0 | 9 439,56 €TTC 7 866,30 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.2065250104E | LPC/I 100-250/37 | 37 KW / 50 CV | 400/690V | 327 kg | 75.0÷135.0÷210.0 | 67.5÷63.5÷47.0 | 9 594,78 €TTC 7 995,65 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
Tension d'alimentation | 230/400V ±10%, 50Hz (jusqu'à 4 kW compris), 400/690V ±10%, 50Hz (à partir de 5,5 kW et au-delà) |
Finition | Fonte |
Isolation | Classe F |
Indice de protection | IP55 |
Pression maximale de fonctionnement | 10 bars |
Rendement | Toutes les pompes triphasées à partir de 7.5 KW répondent au normes énergétiques IE3 et toutes celles de 0.75 KW à 5.5 KW répondent aux normes énergétiques IE2 |
Protection | À la charge de l'utilisateur |
MEI (Indice d'efficacité énergétique minimale) | > 0.1 |
Température maximale du liquide | De -10°C à +130°C |
Moteur | Moteur asynchrone 2 pôles autoventilé |
Température maximale ambiante | +40°C (au-delà demander une vérification) |
Viscosité maximale du liquide acheminé | 38 cSt |
Bride | PN10 pour LPC 32-100 et LPC 40-100, UNI2223-29 PN16 pour le reste de la gamme |
Applications:
• Relevage de liquides en installations de circulation, de chauffage et de climatisation civiles et industrielles
• Relevage d'eau chaude sanitaire et de liquides à faible pression en général
• Installations de refroidissement et de climatisation
Particularités techniques:
• Versatiles
• Silencieuses
Matériaux:
• Corps pompe, disque support garniture, bouclier, lanterne et couvercle en fonte
• Roue en fonte
• Arbre en AISI 420
• Garniture mécanique en Carbone/SiC/EPDM (SiC/SiC/NBR en option)
Tous les accessoires possibles:
• Kit contre-brides en acier zingué
• Couvercle d’obturation