
Pompes centrifuges monoblocs triphasées en acier inoxydable AISI 316 sur châssis avec moteur normalisé et accouplement élastique
En stock
Date de disponibilité: 04-05-2016
à partir de :
TTC
1 966,82 €TTC
1 639,02 €HT
Référence | Modèle | Puissance | Tension d'alimentation | Poids | Débit (Qté m3/h) | Pression (HMT en mètre) | Prix | Quantité | Disponibilité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E14.1843010004 | 3LP4 32-125/0,25 | 0.25 KW / 0.33 CV | 230/400V | 37 kg | 3.0÷9.0÷10.5 | 5.5÷3.5÷2.8 | 1 966,82 €TTC 1 639,02 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1844020004 | 3LP4 32-160/0,37R | 0.37 KW / 0.5 CV | 230/400V | 41 kg | 3.0÷9.0÷10.5 | 7.0÷5.0÷4.2 | 2 134,85 €TTC 1 779,04 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1843020004 | 3LP4 32-160/0,37 | 0.37 KW / 0.5 CV | 230/400V | 41 kg | 3.0÷9.0÷10.5 | 8.7÷7.0÷6.3 | 2 134,85 €TTC 1 779,04 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1844030004 | 3LP4 32-200/0,55R | 0.55 KW / 0.75 CV | 230/400V | 53.5 kg | 3.0÷9.0÷10.5 | 10.3÷7.3÷6.2 | 2 306,99 €TTC 1 922,49 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1843030004 | 3LP4 32-200/0,55 | 0.55 KW / 0.75 CV | 230/400V | 53.5 kg | 3.0÷9.0÷10.5 | 12.0÷9.2÷8.0 | 2 324,75 €TTC 1 937,29 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1854020004 | 3LP4 40-125/0,37R | 0.37 KW / 0.5 CV | 230/400V | 46.5 kg | 6.0÷12.0÷21.0 | 4.8÷4.0÷1.8 | 2 005,07 €TTC 1 670,89 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1853020004 | 3LP4 40-125/0,37 | 0.37 KW / 0.5 CV | 230/400V | 46.5 kg | 6.0÷12.0÷21.0 | 6.3÷5.5÷3.4 | 2 005,07 €TTC 1 670,89 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1854030004 | 3LP4 40-160/0,55R | 0.55 KW / 0.75 CV | 230/400V | 44.5 kg | 6.0÷12.0÷21.0 | 7.3÷6.3÷4.3 | 2 171,06 €TTC 1 809,22 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1853030004 | 3LP4 40-160/0,55 | 0.55 KW / 0.75 CV | 230/400V | 44.5 kg | 6.0÷12.0÷21.0 | 8.6÷7.5÷5.4 | 2 171,06 €TTC 1 809,22 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1864030004 | 3LP4 50-125/0,55R | 0.55 KW / 0.75 CV | 230/400V | 45 kg | 12.0÷21.0÷36.0 | 5.2÷4.4÷2.3 | 2 126,66 €TTC 1 772,22 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1863030004 | 3LP4 50-125/0,55 | 0.55 KW / 0.75 CV | 230/400V | 45 kg | 12.0÷21.0÷36.0 | 6.2÷5.4÷3.3 | 2 126,66 €TTC 1 772,22 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1878330004 | 3LP4 65-125/0,55 | 0.55 KW / 0.75 CV | 230/400V | 48.5 kg | 18.0÷36.0÷57.0 | 4.8÷3.5÷1.4 | 3 037,88 €TTC 2 531,57 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1405140104I | 3LP4/I 80-250/7,5 | 7.5 KW / 10 CV | 400/690V | 157.5 kg | 36.0÷72.0÷132.0 | 24.0÷21.3÷10.8 | 4 776,77 €TTC 3 980,64 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1843050004I | 3LP4/I 32-200/0,75 | 0.75 KW / 1 CV | 230/400V | 54.5 kg | 3.0÷9.0÷10.5 | 17.1÷14.3÷13.2 | 2 481,86 €TTC 2 068,22 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1854070004I | 3LP4/I 40-200/1,1R | 1.1 KW / 1.5 CV | 230/400V | 59.3 kg | 6.0÷12.0÷21.0 | 11.2÷10.1÷7.8 | 2 591,84 €TTC 2 159,87 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1853070004I | 3LP4/I 40-200/1,1 | 1.1 KW / 1.5 CV | 230/400V | 59.3 kg | 6.0÷12.0÷21.0 | 13.2÷12.1÷9.6 | 2 591,84 €TTC 2 159,87 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1854080004I | 3LP4/I 40-200/1,5 | 1.5 KW / 2 CV | 230/400V | 61.4 kg | 6.0÷12.0÷21.0 | 17.7÷16.8÷14.2 | 2 681,99 €TTC 2 234,99 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1864070004I | 3LP4/I 50-160/1,1R | 1.1 KW / 1.5 CV | 230/400V | 50.3 kg | 12.0÷21.0÷39.0 | 7.8÷6.9÷4.0 | 2 503,72 €TTC 2 086,43 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1863070004I | 3LP4/I 50-160/1,1 | 1.1 KW / 1.5 CV | 230/400V | 50.3 kg | 12.0÷21.0÷39.0 | 9.1÷8.3÷5.5 | 2 503,72 €TTC 2 086,43 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1864080004I | 3LP4/I 50-200/1,5R | 1.5 KW / 2 CV | 230/400V | 61.4 kg | 12.0÷21.0÷39.0 | 12.1÷11.0÷7.2 | 2 763,28 €TTC 2 302,73 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1863080004I | 3LP4/I 50-200/1,5 | 1.5 KW / 2 CV | 230/400V | 61.4 kg | 12.0÷21.0÷39.0 | 13.3÷12.2÷8.4 | 2 763,28 €TTC 2 302,73 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1863100004I | 3LP4/I 50-200/2,2 | 2.2 KW / 3 CV | 230/400V | 71 kg | 12.0÷21.0÷39.0 | 17.5÷16.6÷13.1 | 2 838,43 €TTC 2 365,36 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1878350004I | 3LP4/I 65-125/0,75 | 0.75 KW / 1 CV | 230/400V | 48.5 kg | 18.0÷36.0÷60.0 | 6.0÷4.6÷2.2 | 3 229,83 €TTC 2 691,53 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1878370004I | 3LP4/I 65-125/1,1 | 1.1 KW / 1.5 CV | 230/400V | 54 kg | 18.0÷36.0÷63.0 | 7.2÷5.7÷2.8 | 3 304,28 €TTC 2 753,57 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1877370004I | 3LP4/I 65-160/1,1 | 1.1 KW / 1.5 CV | 230/400V | 61 kg | 21.0÷48.0÷63.0 | 8.1÷5.7÷3.8 | 3 567,27 €TTC 2 972,73 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1877380004I | 3LP4/I 65-160/1,5 | 1.5 KW / 2 CV | 230/400V | 61 kg | 21.0÷48.0÷66.0 | 9.2÷6.7÷4.5 | 3 600,05 €TTC 3 000,04 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1877400004I | 3LP4/I 65-160/2,2 | 2.2 KW / 3 CV | 230/400V | 72 kg | 21.0÷57.0÷72.0 | 11.3÷7.6÷5.5 | 3 878,75 €TTC 3 232,29 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1876400104I | 3LP4/I 65-200/2,2R | 2.2 KW / 3 CV | 230/400V | 75 kg | 21.0÷48.0÷63.0 | 12.4÷9.3÷6.8 | 4 217,56 €TTC 3 514,63 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1876400004I | 3LP4/I 65-200/2,2 | 2.2 KW / 3 CV | 230/400V | 75 kg | 21.0÷48.0÷66.0 | 13.9÷10.8÷7.8 | 4 217,56 €TTC 3 514,63 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1876410004I | 3LP4/I 65-200/3 | 3 KW / 4 CV | 230/400V | 77.5 kg | 21.0÷57.0÷72.0 | 15.8÷11.6÷9.0 | 4 345,97 €TTC 3 621,64 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1402120104I | 3LP4/I 65-250/4 | 4 KW / 5.5 CV | 230/400V | 119 kg | 30.0÷60.0÷78.0 | 18.1÷14.2÷9.8 | 4 455,04 €TTC 3 712,53 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1402130104I | 3LP4/I 65-250/5,5 | 5.5 KW / 7.5 CV | 400/690V | 140 kg | 30.0÷60.0÷84.0 | 21.2÷17.9÷12.8 | 4 597,12 €TTC 3 830,93 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1403080104I | 3LP4/I 80-160/1,5 | 1.5 KW / 2 CV | 230/400V | 77.5 kg | 36.0÷66.0÷108.0 | 6.8÷5.4÷2.4 | 3 259,88 €TTC 2 716,57 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1403090104I | 3LP4/I 80-160/2,2R | 2.2 KW / 3 CV | 230/400V | 86.3 kg | 36.0÷66.0÷120.0 | 8.1÷7.0÷3.0 | 3 293,36 €TTC 2 744,47 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1403100104I | 3LP4/I 80-160/2,2 | 2.2 KW / 3 CV | 230/400V | 100.8 kg | 36.0÷66.0÷120.0 | 9.1÷8.0÷4.1 | 3 368,96 €TTC 2 807,47 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1404110104I | 3LP4/I 80-200/3 | 3 KW / 4 CV | 230/400V | 109.5 kg | 36.0÷66.0÷120.0 | 12.0÷10.2÷4.2 | 3 999,44 €TTC 3 332,87 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1404120104I | 3LP4/I 80-200/4 | 4 KW / 5.5 CV | 230/400V | 122 kg | 36.0÷72.0÷132.0 | 14.4÷12.2÷5.6 | 4 099,84 €TTC 3 416,53 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1404130104I | 3LP4/I 80-200/4R | 4 KW / 5.5 CV | 230/400V | 122.6 kg | 36.0÷72.0÷132.0 | 15.4÷13.2÷6.7 | 4 099,84 €TTC 3 416,53 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1405330104I | 3LP4/I 80-250/5,5R | 5.5 KW / 7.5 CV | 400/690V | 144 kg | 36.0÷66.0÷108.0 | 17.7÷15.4÷8.4 | 4 713,93 €TTC 3 928,28 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1405130104I | 3LP4/I 80-250/5,5 | 5.5 KW / 7.5 CV | 400/690V | 157.5 kg | 36.0÷66.0÷120.0 | 20.5÷18.2÷9.3 | 4 713,93 €TTC 3 928,28 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
Tension d'alimentation | 230/400V ±10%, 50Hz (jusquà 4kW compris), 400/690V ±10%, 50Hz (à partir de 5,5 kW et plus) |
Finition | Acier inoxydable AISI 316 |
Pression maximale de fonctionnement | 10 bars |
Rendement | Moteur IE3 à partir de 0,75 KW |
Type de moteur | Moteur asynchrone 4 pôles autoventilé |
Protection | À la charge de l'utilisateur |
Indice de protection | IP55 |
Température du liquide | -10°C ÷ +90°C, -10°C ÷ +110°C (versions L-H-HS-HW-HSW), -20°C ÷ +120°C (version E et ES) |
MEI (Indice d'efficacité énergétique minimale) | > 0.4 |
Isolation | Classe F (B pour températures élevées) |
Fabricant | Ebara |
Applications:
• Alimentation en eau dans des installations civiles, agricoles industrielles
• Pressurisation
• Installations anti-incendie et de chauffage et climatisation
• Relevage de liquides industriels
• Irrigation
• Tours de refroidissement
• Piscines
• Évacuations
• Installations de lavage
Particularités techniques:
• Construction hautement résistante
• Volute obtenue par hydroformage
• Elle peut aussi fonctionner en position verticale
Matériaux:
• Corps pompe et disque support garniture en :
- AISI 316L pour SÉRIE 3L
32-125/160/200
40-125/160/200
50-125/160
65-125/160/200
- AISI 316 de microfusion pour SÉRIE 3L
65-250
80-160/200/250
• Roue en :
- AISI 316L pour SÉRIE 3L
32-125/160/200
40-125/160/200
50-125/160
- AISI 316 de microfusion pour SÉRIE 3L
65-125/160/200
65-250
80-160/200/250
• Garniture mécanique standard en SiC/SiC/FPM pour SÉRIE 3L
32-125/160/200
40-125/160/200
50-125/160
65-125/160/200/250
80-160/200/250
• Garnitures mécaniques spéciales disponibles sur demande
Tous les accessoires possibles:
• Contre-brides disponibles dans les matériaux suivants:
- Zinguées
- AISI 304
- AISI 316