
Pompes submersibles monophasées en acier inoxydable AISI 304
En stock
Date de disponibilité: 26-10-2015
à partir de :
TTC
485,91 €TTC
404,92 €HT
Référence | Modèle | Puissance | Tension d'alimentation | Poids | Débit (Qté m3/h) | Pression (HMT en mètre) | Prix | Quantité | Disponibilité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E14.1721091221 | BEST 2 M | 0.55 KW / 0.75 CV | 230V | 12 kg | 1.2÷9.6÷15.6 | 12.2÷6.7÷2.9 | 485,91 €TTC 404,93 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1721101221 | BEST 3 M | 0.75 KW / 1 CV | 230V | 12.7 kg | 1.2÷10.2÷16.8 | 13.6÷7.6÷3.2 | 580,85 €TTC 484,04 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1731151221 | BEST 4 M | 1.1 KW / 1.5 CV | 230V | 13.8 kg | 1.2÷12.0÷19.8 | 17.4÷10.0÷4.6 | 642,33 €TTC 535,28 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
Tension d'alimentation | 230V |
Finition | Acier inoxydable AISI 304 |
Immersion maximale | 7 m |
Condensateur et protection | Condensateur permanent et protection thermoampérométrique à réarmement automatique incorporée pour le moteur monophasé |
Indice de protection | IP68 |
Raccord refoulement | G1½ |
Passage maximum de solides | 10 mm |
Température maximale du liquide | 35°C |
Isolation | Classe F |
Moteur | Moteur asynchrone 2 pôles autoventilé |
Applications:
• Relevage d’eaux d’infiltration
• Vidange de caves, garages et sous-sols
• Drainage de chantiers de petites et moyennes dimensions
Particularités techniques:
• Versatiles
• Elles peuvent être utilisées dans des installations fixes ou mobiles
• Dotées de câble d’alimentation de 10 m type H07 RN-F
Matériaux:
• Corps pompe, roue, grille d’aspiration, couvercle moteur, disque support garniture et caisse moteur en AISI 304
• Arbre en AISI 303
• Double garniture mécanique avec chambre à huile:
- supérieure en Carbone/Céramique/NBR (côté moteur)
- inférieure en SiC/SiC/NBR (côté pompe)