
Pompes de relevage triphasées en fonte pour eaux usées avec roue à canal ouvert
En stock
Date de disponibilité:
à partir de :
1 070,62 € TTC
1 070,62 €TTC
892,18 €HT
Référence | Modèle | Puissance | Tension d'alimentation | Passage maximum de solides | Poids | Débit (Qté m3/h) | Pression (HMT en mètre) | Prix | Quantité | Disponibilité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E14.1545500000 | 65DL51,5 | 1.5 KW / 2 CV | 380/400/415V | 46 mm | 52 kg | 4.0÷12.0÷27.0 | 15.5÷13.6÷9.9 | 1 070,62 €TTC 892,18 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500001 | 80DL51,5 | 1.5 KW / 2 CV | 380/400/415V | 46 mm | 55 kg | 12.0÷36.0÷57.0 | 12.2÷7.6÷3.3 | 1 388,93 €TTC 1 157,44 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500002 | 80DL52,2 | 2.2 KW / 3 CV | 380/400/415V | 46 mm | 67 kg | 12.0÷36.0÷72.0 | 18.7÷16.2÷10.4 | 1 572,01 €TTC 1 310,01 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500003 | 80DL53,7 | 3.7 KW / 5 CV | 380/400/415V | 46 mm | 75 kg | 12.0÷36.0÷72.0 | 18.7÷16.2÷10.4 | 1 825,42 €TTC 1 521,18 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500004 | 80DLC55,5 | 5.5 KW / 7.5 CV | 380/400/415V | 46 mm | 134 kg | 24.0÷57.0÷96.0 | 21.1÷18.2÷12.3 | 2 657,19 €TTC 2 214,33 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500005 | 80DLC57,5 | 7.5 KW / 10 CV | 380/400/415V | 46 mm | 148 kg | 24.0÷57.0÷108.0 | 26.5÷22.9÷15.3 | 2 853,23 €TTC 2 377,69 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500006 | 100DLC55,5 | 5.5 KW / 7.5 CV | 380/400/415V | 46 mm | 134 kg | 24.0÷48.0÷96.0 | 21.1÷19.2÷12.3 | 3 269,91 €TTC 2 724,93 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500007 | 100DLC57,5 | 7.5 KW / 10 CV | 380/400/415V | 46 mm | 148 kg | 24.0÷48.0÷108.0 | 26.5÷24.0÷15.3 | 3 407,20 €TTC 2 839,33 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500008 | 100DL53,7 | 3.7 KW / 5 CV | 380/400/415V | 57 mm | 79 kg | 30.0÷72.0÷114.0 | 14.1÷10.3÷5.0 | 2 207,95 €TTC 1 839,96 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500009 | 100DLB55,5 | 5.5 KW / 7.5 CV | 380/400/415V | 57 mm | 123 kg | 30.0÷72.0÷132.0 | 16.0÷14.0÷8.8 | 3 446,14 €TTC 2 871,78 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500010 | 100DLB57,5 | 7.5 KW / 10 CV | 380/400/415V | 57 mm | 141 kg | 30.0÷72.0÷144.0 | 20.8÷18.3÷11.4 | 3 975,52 €TTC 3 312,93 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500011 | 100DL511 | 11 KW / 15 CV | 400/415V | 57 mm | 180 kg | 48.0÷96.0÷156.0 | 27.3÷22.8÷15.1 | 4 455,04 €TTC 3 712,53 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500012 | 100DL515 | 15 KW | 400/415V | 57 mm | 230 kg | 48.0÷108.0÷168.0 | 32.0÷26.4÷18.5 | 5 300,69 €TTC 4 417,24 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500013 | 100DL518,5 | 18.5 KW / 25 CV | 400/415V | 57 mm | 285 kg | 48.0÷108.0÷168.0 | 37.5÷31.9÷21.1 | 7 332,16 €TTC 6 110,13 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500014 | 150DL55,5 | 5.5 KW / 7.5 CV | 380/400/415V | 68 mm | 146 kg | 60.0÷120.0÷192.0 | 12.5÷9.7÷5.1 | 3 407,20 €TTC 2 839,33 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500015 | 150DL57,5 | 7.5 KW / 10 CV | 380/400/415V | 68 mm | 158 kg | 60.0÷120.0÷204.0 | 17.0÷13.6÷7.7 | 4 569,13 €TTC 3 807,61 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500016 | 150DL511 | 11 KW / 15 CV | 400/415V | 68 mm | 199 kg | 72.0÷120.0÷216.0 | 5 363,54 €TTC 4 469,62 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: | |
E14.1545500017 | 150DL515 | 15 KW | 400/415V | 68 mm | 237 kg | 72.0÷150.0÷228.0 | 27.0÷21.7÷15.0 | 5 817,79 €TTC 4 848,16 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500018 | 150DL518,5 | 18.5 KW / 25 CV | 400/415V | 68 mm | 300 kg | 72.0÷150.0÷240.0 | 29.4÷24.5÷16.8 | 9 477,71 €TTC 7 898,09 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500019 | 150DL522 | 22 KW / 30 CV | 400/415V | 68 mm | 325 kg | 72.0÷150.0÷252.0 | 34.5÷28.4÷18.8 | 10 880,75 €TTC 9 067,29 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500122 | 150DL530 | 30 KW / 40 CV | 380/400/415V | 76 mm | 350 kg | 90.0÷192.0÷240.0 | 35.0÷29.3÷27.4 | 15 271,57 €TTC 12 726,31 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500123 | 150DL537 | 37 KW / 50 CV | 380/400/415V | 76 mm | 350 kg | 90.0÷192.0÷252.0 | 38.6÷33.5÷30.2 | 18 023,68 €TTC 15 019,73 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500124 | 150DL545 | 45 KW / 60 CV | 380/400/415V | 76 mm | 350 kg | 90.0÷204.0÷264.0 | 43.5÷37.9÷34.6 | 19 587,93 €TTC 16 323,28 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500020 | 200DL55,5 | 5.5 KW / 7.5 CV | 380/400/415V | 73 mm | 160 kg | 60.0÷120.0÷240.0 | 9.8÷7.7÷3.5 | 4 480,33 €TTC 3 733,61 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500021 | 200DL57,5 | 7.5 KW / 10 CV | 380/400/415V | 73 mm | 176 kg | 90.0÷150.0÷270.0 | 12.5÷10.5÷6.5 | 5 136,08 €TTC 4 280,07 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500022 | 200DL511 | 7.5 KW / 10 CV | 400/415V | 73 mm | 212 kg | 90.0÷180.0÷300.0 | 16.5÷13.5÷9.0 | 7 837,64 €TTC 6 531,37 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500023 | 200DL515 | 15 KW | 400/415V | 73 mm | 260 kg | 120.0÷240.0÷330.0 | 20.1÷15.6÷11.5 | 9 099,97 €TTC 7 583,31 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500024 | 200DL518,5 | 18.5 KW / 25 CV | 400/415V | 73 mm | 305 kg | 120.0÷240.0÷330.0 | 23.3÷17.9÷12.8 | 11 511,23 €TTC 9 592,69 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500025 | 200DL522 | 22 KW / 30 CV | 400/415V | 73 mm | 330 kg | 120.0÷240.0÷330.0 | 29.0÷21.1÷15.1 | 13 908,83 €TTC 11 590,69 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500125 | 200DL530 | 30 KW / 40 CV | 380/400/415V | 76 mm | 350 kg | 150.0÷270.0÷420.0 | 32.2÷25.9÷16.7 | 15 764,07 €TTC 13 136,73 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500126 | 200DL537 | 37 KW / 50 CV | 380/400/415V | 76 mm | 370 kg | 150.0÷270.0÷450.0 | 35.8÷29.6÷19.1 | 18 603,62 €TTC 15 503,02 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500127 | 200DL545 | 37 KW / 50 CV | 380/400/415V | 76 mm | 370 kg | 150.0÷300.0÷480.0 | 40.5÷33.0÷22.5 | 20 395,33 €TTC 16 996,11 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500026 | 250DL57,5 | 7.5 KW / 10 CV | 380/400/415V | 79 mm | 260 kg | 120.0÷240.0÷390.0 | 10.1÷6.9÷3.0 | 5 933,23 €TTC 4 944,36 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500027 | 250DL511 | 11 KW / 15 CV | 400/415V | 79 mm | 320 kg | 120.0÷240.0÷420.0 | 15.5÷11.1÷5.0 | 8 734,52 €TTC 7 278,77 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500028 | 250DL515 | 15 KW | 400/415V | 79 mm | 380 kg | 120.0÷240.0÷420.0 | 15.5÷11.1÷5.0 | 9 870,49 €TTC 8 225,41 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500029 | 250DL518,5 | 18.5 KW / 25 CV | 400/415V | 79 mm | 420 kg | 120.0÷240.0÷450.0 | 22.2÷17.0÷7.3 | 12 394,45 €TTC 10 328,71 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500030 | 250DL522 | 22 KW / 30 CV | 400/415V | 79 mm | 440 kg | 120.0÷300.0÷510.0 | 23.2÷16.0÷6.9 | 15 119,92 €TTC 12 599,93 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500128 | 250DL530 | 30 KW / 40 CV | 380/400/415V | 76 mm | 458 kg | 180.0÷390.0÷600.0 | 28.2÷20.9÷10.0 | 18 023,68 €TTC 15 019,73 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500129 | 250DL537 | 37 KW / 50 CV | 380/400/415V | 76 mm | 522 kg | 180.0÷420.0÷630.0 | 33.8÷24.8÷15.0 | 19 936,58 €TTC 16 613,82 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500130 | 250DL545 | 45 KW / 60 CV | 380/400/415V | 76 mm | 540 kg | 180.0÷420.0÷630.0 | 37.7÷28.0÷17.0 | 21 248,77 €TTC 17 707,31 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500031 | 300DL511 | 11 KW / 15 CV | 400/415V | 88 mm | 365 kg | 180.0÷300.0÷540.0 | 7.0÷5.9÷3.3 | 10 046,72 €TTC 8 372,27 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500032 | 300DL515 | 15 KW | 400/415V | 88 mm | 395 kg | 180.0÷360.0÷660.0 | 9.9÷8.0÷4.2 | 10 791,27 €TTC 8 992,73 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500033 | 300DL518,5 | 18.5 KW / 25 CV | 400/415V | 88 mm | 440 kg | 180.0÷360.0÷660.0 | 12.8÷9.7÷4.8 | 14 085,07 €TTC 11 737,56 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500034 | 300DL522 | 22 KW / 30 CV | 400/415V | 88 mm | 465 kg | 180.0÷360.0÷720.0 | 15.5÷12.4÷6.4 | 16 975,84 €TTC 14 146,53 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500131 | 300DL530 | 30 KW / 40 CV | 380/400/415V | 76 mm | 458 kg | 240.0÷420.0÷660.0 | 26.5÷19.3÷7.5 | 18 578,35 €TTC 15 481,96 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500132 | 300DL537 | 37 KW / 50 CV | 380/400/415V | 76 mm | 522 kg | 240.0÷480.0÷720.0 | 31.2÷22.4÷10.0 | 20 871,03 €TTC 17 392,53 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1545500133 | 300DL545 | 45 KW / 60 CV | 380/400/415V | 76 mm | 540 kg | 240.0÷480.0÷780.0 | 35.0÷26.1÷11.3 | 22 625,17 €TTC 18 854,31 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
Tension d'alimentation | 380/415V |
Finition | Fonte |
Température maximale du liquide | 40°C |
Indice de protection | IP68 |
Vitesse de rotation | 1450 tr/min |
Brides | DN65, DN80, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300 |
Longueur maximale des fibres | 195 mm (65DL), 240 mm (80DL), 300 mm (100DL, 100DLB), 400 mm (150DL de 5,5 jusqu'à 45 kW), 500 mm (200DL jusqu'à 45 kW), 550 mm (250DL jusqu'à 45 kW), 600 mm (300DL jusqu'à 45 kW) |
Isolation | Classe F |
Applications:
• Relevage d’eaux usées
• Idéal pour les applications avec des eaux usées contenant des solides
mous ou fibreux
• Pompage des eaux grises ou claires avec des solides en suspension
• Station d’épuration
• Relevage des eaux usées pour les collectivités, hôpitaux, hôtels, résidences, campings, etc.
Particularités techniques:
• Roue monocanal, bicanal ou imbouchable semi ouverte empêchant le bouchage par des substances fibreuses
• Grande variété de modèles offrant un passage libre de 65 jusqu’à 300 mm et moteur disponible jusqu’à 45 kW
• La pompe est livrée avec coude de refoulement
• Démarrage direct pour 80DL52,2 ; démarrage étoile-triangle pour le reste de la gamme
• 10 m de câble en standard
• 10 démarrages par heure maximum jusqu'à 7,5 KW inclus. 6 démarrages par heure au-delà
Matériaux:
• Corps pompe, roue, coude en fonte
• Arbre en AISI 403
• Garniture mécanique:
- SiC/SiC/NBR (côté pompe)
- Carbone/Céramique/NBR (côté moteur)