
Pompes de relevage triphasées en fonte pour eaux usées avec roue à multi-canaux
En stock
Date de disponibilité:
à partir de :
TTC
2 303,58 €TTC
1 919,65 €HT
Référence | Modèle | Puissance | Tension d'alimentation | Vitesse de rotation | Poids | Débit (Qté m3/h) | Pression (HMT en mètre) | Prix | Quantité | Disponibilité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E14.1875000225 | 65DRD53.1T2CG | 3.1 KW | 400V | 2803 tr/min | 61 kg | 12.0÷50.0÷80.0 | 14.0÷10.0÷4.0 | 2 303,58 €TTC 1 919,65 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E4.1875000224 | 65DRD53.6T2BG | 3.6 KW | 400V | 2822 tr/min | 62 kg | 12.0÷50.0÷80.0 | 17.5÷13.0÷8.0 | 2 303,58 €TTC 1 919,65 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000227 | 80DRD55T2BG | 5 KW | 690V | 2842 tr/min | 73 kg | 20.0÷60.0÷110.0 | 21.0÷16.0÷5.0 | 3 068,62 €TTC 2 557,18 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000226 | 80DRD56T2AG | 6 KW | 690V | 2842 tr/min | 75 kg | 20.0÷60.0÷110.0 | 25.0÷18.0÷9.0 | 3 068,62 €TTC 2 557,18 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000228 | 80DRD57.5T2AG | 7.5 KW / 10 CV | 690V | 2842 tr/min | 150 kg | 20.0÷70.0÷120.0 | 29.0÷22.0÷7.0 | 5 610,13 €TTC 4 675,11 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000243 | 100DRD52.7T6AG | 2.7 KW | 400V | 931 tr/min | 96 kg | 30.0÷90.0÷170.0 | 7.0÷5.0÷1.0 | 3 612,13 €TTC 3 010,11 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000244 | 100DRD52.8T6AG | 2.8 KW | 690V | 931 tr/min | 114 kg | 30.0÷110.0÷200.0 | 7.0÷5.0÷1.0 | 4 198,89 €TTC 3 499,08 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000238 | 100DRD54.6T4CG | 4.6 KW | 690V | 1401 tr/min | 115 kg | 30.0÷90.0÷170.0 | 11.0÷7.0÷5.0 | 3 868,28 €TTC 3 223,57 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000237 | 100DRD54.6T4BG | 4.6 KW | 690V | 1401 tr/min | 115 kg | 30.0÷80.0÷140.0 | 11.0÷8.5÷5.5 | 3 868,28 €TTC 3 223,57 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000239 | 100DRD57.1T4BG | 7.1 KW | 690V | 1436 tr/min | 170 kg | 30.0÷110.0÷190.0 | 16.5÷11.0÷6.0 | 5 119,68 €TTC 4 266,40 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000240 | 100DRD57.5T4FG | 7.5 KW / 10 CV | 690V | 1436 tr/min | 175 kg | 30.0÷130.0÷220.0 | 17.0÷12.0÷5.0 | 5 119,68 €TTC 4 266,40 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000242 | 100DRD510T4FG | 10 KW | 690V | 1436 tr/min | 205 kg | 30.0÷130.0÷255.0 | 18.5÷13.5÷5.0 | 7 601,98 €TTC 6 334,98 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000241 | 100DRD510T4AG | 10 KW | 690V | 1436 tr/min | 200 kg | 30.0÷140.0÷240.0 | 19.5÷13.5÷7.0 | 7 601,98 €TTC 6 334,98 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000232 | 100DRD512T2DG | 12 KW | 690V | 2852 tr/min | 200 kg | 30.0÷110.0÷180.0 | 33.0÷23.0÷8.0 | 8 408,01 €TTC 7 006,68 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000231 | 100DRD514.9T2CG | 14.9 KW | 690V | 2881 tr/min | 195 kg | 30.0÷120.0÷200.0 | 37.0÷25.0÷6.0 | 8 408,01 €TTC 7 006,68 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000230 | 100DRD516.6T2BG | 16.6 KW | 690V | 2881 tr/min | 205 kg | 30.0÷120.0÷210.0 | 42.0÷30.0÷11.0 | 8 575,36 €TTC 7 146,13 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000229 | 100DRD518.2T2AG | 18.2 KW | 690V | 2891 tr/min | 206 kg | 30.0÷60.0÷85.0 | 45.0÷41.5÷37.5 | 8 575,36 €TTC 7 146,13 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000233 | 100DRD520T2AG | 20 KW | 690V | 2891 tr/min | 340 kg | 30.0÷120.0÷215.0 | 48.0÷34.0÷11.0 | 12 481,88 €TTC 10 401,57 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000234 | 150DRD540.2T2BG | 40.2 KW | 690V | 2901 tr/min | 500 kg | 65.0÷150.0÷250.0 | 52.0÷46.0÷37.0 | 21 538,80 €TTC 17 949,00 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000235 | 150DRD552T2CG | 52 KW | 690V | 2911 tr/min | 495 kg | 60.0÷180.0÷300.0 | 56.0÷48.0÷34.0 | 21 538,80 €TTC 17 949,00 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000245 | 150DRD56T6CG | 6 KW | 690V | 941 tr/min | 190 kg | 60.0÷200.0÷350.0 | 10.0÷5.5÷1.5 | 6 735,84 €TTC 5 613,20 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000246 | 150DRD58T6BG | 8 KW | 690V | 941 tr/min | 220 kg | 65.0÷180.0÷365.0 | 11.5÷7.5÷2.0 | 8 210,60 €TTC 6 842,17 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000249 | 150DRD514T6BG | 14 KW | 690V | 956 tr/min | 375 kg | 70.0÷210.0÷430.0 | 15.0÷9.5÷1.0 | 11 564,52 €TTC 9 637,10 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000248 | 150DRD512T6AG | 12 KW | 690V | 951 tr/min | 382 kg | 60.0÷220.0÷420.0 | 15.0÷11.0÷3.0 | 11 564,52 €TTC 9 637,10 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000253 | 150DRD523T4CG | 23 KW | 690V | 1441 tr/min | 430 kg | 60.0÷250.0÷440.0 | 22.0÷16.0÷6.0 | 13 421,79 €TTC 11 184,83 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000252 | 150DRD527T4BG | 27 KW | 690V | 1441 tr/min | 430 kg | 60.0÷270.0÷470.0 | 26.0÷18.0÷7.0 | 13 421,79 €TTC 11 184,83 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000250 | 150DRD527T4AG | 27 KW | 690V | 1441 tr/min | 430 kg | 60.0÷290.0÷470.0 | 28.0÷20.0÷7.0 | 13 069,33 €TTC 10 891,11 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000257 | 150DRD530T4BG | 30 KW / 40 CV | 690V | 1450 tr/min | 518 kg | 70.0÷290.0÷540.0 | 28.0÷21.0÷5.0 | 14 943,28 €TTC 12 452,73 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000258 | 150DRD535.7T4EG | 35.7 KW | 690V | 1450 tr/min | 518 kg | 70.0÷300.0÷520.0 | 32.0÷28.0÷11.0 | 14 862,00 €TTC 12 385,00 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000255 | 150DRD530.1T4BG | 30 KW / 40 CV | 690V | 1450 tr/min | 515 kg | 70.0÷300.0÷520.0 | 30.0÷21.0÷3.0 | 14 129,74 €TTC 11 774,78 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000254 | 150DRD535.7T4AG | 35.7 KW | 690V | 1450 tr/min | 515 kg | 70.0÷180.0÷330.0 | 34.0÷30.0÷22.0 | 14 129,74 €TTC 11 774,78 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000256 | 150DRD541T4AG | 41 KW | 690V | 1450 tr/min | 518 kg | 80.0÷300.0÷580.0 | 35.0÷27.0÷10.0 | 22 164,78 €TTC 18 470,65 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000236 | 150DRD535T2AG | 35 KW | 690V | 2901 tr/min | 512 kg | 70.0÷150.0÷240.0 | 48.0÷41.0÷31.0 | 19 520,59 €TTC 16 267,16 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000263 | 150DRD560T4GG | 60 KW | 690V | 1455 tr/min | 745 kg | 60.0÷220.0÷400.0 | 42.0÷38.0÷27.0 | 28 000,99 €TTC 23 334,16 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000265 | 150DRD580T4BG | 80 KW | 690V | 1455 tr/min | 915 kg | 60.0÷215.0÷480.0 | 52.0÷50.0÷33.0 | 41 646,46 €TTC 34 705,38 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000266 | 150DRD575T4CG | 75 KW / 100 CV | 690V | 1455 tr/min | 915 kg | 80.0÷380.0÷660.0 | 45.0÷36.0÷5.0 | 41 646,46 €TTC 34 705,38 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000264 | 150DRD580T4AG | 80 KW | 690V | 1455 tr/min | 915 kg | 70.0÷210.0÷400.0 | 53.0÷56.0÷43.0 | 41 646,46 €TTC 34 705,38 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000284 | 200DRD56.2T8CG | 6.2 KW | 690V | 706 tr/min | 330 kg | 120.0÷290.0÷420.0 | 6.5÷4.0÷1.0 | 12 106,88 €TTC 10 089,07 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000285 | 200DRD58T8AG | 8 KW | 690V | 715 tr/min | 333 kg | 110.0÷300.0÷510.0 | 7.0÷4.5÷1.0 | 12 106,88 €TTC 10 089,07 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000286 | 200DRD56T8AG | 6 KW | 690V | 706 tr/min | 430 kg | 115.0÷250.0÷460.0 | 7.6÷5.2÷1.4 | 13 462,78 €TTC 11 218,98 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000247 | 200DRD59.8T6CG | 9.8 KW | 690V | 941 tr/min | 332 kg | 115.0÷300.0÷550.0 | 11.0÷7.5÷1.5 | 11 965,47 €TTC 9 971,23 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000288 | 200DRD59.3T8CG | 9.3 KW | 690V | 715 tr/min | 430 kg | 110.0÷300.0÷610.0 | 8.0÷5.8÷1.5 | 15 082,35 €TTC 12 568,63 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000287 | 200DRD59.3T8BG | 9.3 KW | 690V | 715 tr/min | 435 kg | 110.0÷340.0÷600.0 | 9.0÷6.0÷2.0 | 15 082,35 €TTC 12 568,63 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000275 | 200DRD515.8T6CG | 15.8 KW | 690V | 956 tr/min | 460 kg | 110.0÷400.0÷700.0 | 12.0÷8.0÷2.5 | 14 101,46 €TTC 11 751,22 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000271 | 200DRD514T6BG | 14 KW | 690V | 956 tr/min | 385 kg | 110.0÷340.0÷600.0 | 12.5÷8.0÷1.5 | 13 403,36 €TTC 11 169,47 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000272 | 200DRD514T6AG | 14 KW | 690V | 956 tr/min | 382 kg | 110.0÷340.0÷560.0 | 14.0÷10.0÷4.0 | 13 403,36 €TTC 11 169,47 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000274 | 200DRD518.9T6BG | 18.9 KW | 690V | 956 tr/min | 460 kg | 100.0÷400.0÷800.0 | 14.0÷10.0÷1.5 | 14 101,46 €TTC 11 751,22 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000273 | 200DRD523T6AG | 23 KW | 690V | 960 tr/min | 460 kg | 120.0÷400.0÷720.0 | 16.0÷11.5÷5.0 | 15 368,56 €TTC 12 807,13 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000262 | 200DRD540T4CG | 40 KW | 690V | 1450 tr/min | 665 kg | 110.0÷440.0÷780.0 | 26.0÷17.0÷5.0 | 26 529,63 €TTC 22 108,03 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000261 | 200DRD544T4BG | 44 KW | 690V | 1450 tr/min | 1445 kg | 110.0÷500.0÷860.0 | 32.0÷21.0÷5.0 | 27 035,12 €TTC 22 529,27 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000260 | 200DRD548T4AG | 48 KW | 690V | 1455 tr/min | 665 kg | 110.0÷500.0÷920.0 | 35.0÷23.0÷7.0 | 27 035,12 €TTC 22 529,27 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000289 | 250DRD512.4T8DG | 12.4 KW | 690V | 715 tr/min | 520 kg | 180.0÷400.0÷760.0 | 7.0÷5.0÷1.0 | 16 102,47 €TTC 13 418,73 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000291 | 250DRD517.1T8CG | 17.1 KW | 690V | 715 tr/min | 520 kg | 180.0÷500.0÷840.0 | 11.0÷7.5÷1.8 | 15 637,98 €TTC 13 031,65 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000259 | 250DRD515T4AG | 15 KW | 690V | 1441 tr/min | 440 kg | 180.0÷540.0÷900.0 | 11.0÷6.0÷2.0 | 14 967,60 €TTC 12 473,00 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000290 | 250DRD519T8AG | 19 KW | 690V | 715 tr/min | 600 kg | 180.0÷500.0÷900.0 | 11.0÷8.0÷2.0 | 18 183,12 €TTC 15 152,60 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000276 | 250DRD523T6DG | 23 KW | 690V | 960 tr/min | 530 kg | 180.0÷500.0÷950.0 | 13.0÷10.0÷2.0 | 16 897,57 €TTC 14 081,31 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000277 | 250DRD529T6CG | 29 KW | 690V | 960 tr/min | 590 kg | 180.0÷600.0÷1050.0 | 16.0÷11.5÷2.0 | 17 818,35 €TTC 14 848,63 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000279 | 250DRD539.2T6BG | 39.2 KW | 690V | 965 tr/min | 750 kg | 180.0÷700.0÷1150.0 | 18.0÷12.0÷2.0 | 26 162,14 €TTC 21 801,78 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000278 | 250DRD539.2T6AG | 39.2 KW | 690V | 965 tr/min | 750 kg | 180.0÷450.0÷750.0 | 20.0÷17.5÷13.5 | 26 162,14 €TTC 21 801,78 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000270 | 250DRD565T4DG | 65 KW | 690V | 1455 tr/min | 940 kg | 180.0÷600.0÷1050.0 | 34.0÷24.0÷8.0 | 38 377,26 €TTC 31 981,05 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000269 | 250DRD575T4CG | 65 KW | 690V | 1455 tr/min | 970 kg | 180.0÷700.0÷1200.0 | 37.0÷25.0÷8.0 | 38 377,26 €TTC 31 981,05 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000268 | 250DRD575T4BG | 75 KW / 100 CV | 690V | 1455 tr/min | 940 kg | 190.0÷700.0÷1190.0 | 40.0÷27.0÷11.0 | 39 131,37 €TTC 32 609,48 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000267 | 250DRD585T4AG | 85 KW | 690V | 1455 tr/min | 940 kg | 190.0÷700.0÷1250.0 | 41.0÷30.0÷11.0 | 39 131,37 €TTC 32 609,48 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000292 | 300DRD521.8T8BG | 21.8 KW | 690V | 720 tr/min | 1024 kg | 300.0÷800.0÷1400.0 | 10.0÷6.0÷1.5 | 33 752,83 €TTC 28 127,36 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000293 | 300DRD526.7T8CG | 26.7 KW | 690V | 720 tr/min | 1024 kg | 300.0÷900.0÷1650.0 | 12.5÷7.5÷2.0 | 33 752,83 €TTC 28 127,36 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000281 | 300DRD533.4T6DG | 33.4 KW | 690V | 960 tr/min | 1030 kg | 300.0÷700.0÷1350.0 | 15.0÷10.0÷5.0 | 33 897,63 €TTC 28 248,03 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000280 | 300DRD539.2T6CG | 39.2 KW | 690V | 965 tr/min | 1030 kg | 220.0÷800.0÷1600.0 | 17.0÷13.0÷2.0 | 34 558,17 €TTC 28 798,48 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000283 | 300DRD555.8T6BG | 55.8 KW | 690V | 965 tr/min | 1190 kg | 300.0÷1000.0÷1700.0 | 19.0÷12.0÷4.0 | 43 084,34 €TTC 35 903,62 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000282 | 300DRD565T6AG | 65 KW | 690V | 965 tr/min | 1190 kg | 250.0÷1000.0÷1800.0 | 23.0÷15.0÷7.0 | 43 084,34 €TTC 35 903,62 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000294 | 350DRD545T8AG | 45 KW / 60 CV | 690V | 725 tr/min | 1350 kg | 350.0÷600.0÷950.0 | 17.0÷15.0÷13.0 | 58 582,68 €TTC 48 818,90 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1875000295 | 350DRD540T8CG | 40 KW | 690V | 720 tr/min | 1350 kg | 350.0÷1000.0÷1700.0 | 14.0÷10.5÷5.5 | 58 582,68 €TTC 48 818,90 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
Tension d'alimentation | 400/690V |
Finition | Fonte |
Température maximale du liquide | 40°C |
Indice de protection | IP68 |
Passage maximum de solides | 30÷140 mm |
Versions disponibles | 2, 4, 6, 8 pôles |
Brides | DN65, DN80, DN100, DN150, DN 200, DN 250, DN300 |
Isolation | Classe H |
Moteur | Moteur asynchrone triphasé |
Applications:
• Relevage des eaux résiduaires, liquides chargés en général
• Vidange d’eaux d’infiltration
• Vidange de fosses septiques
• Assèchement de tunnels
Particularité technique:
• Démarrage direct pour les 65DRD et 100 DRD52,7T6AG ; démarrage étoile-triangle pour toutes les autres pompes
• La pompe est livrée sans trépied et sans coude de refoulement
• Les pompes DRD peuvent s'installer sur trépieds ou sur pied d'assise
• 10 m de câble en standard
• 15 démarrages par heure maximum
Matériaux:
• Corps pompe, roue bicanal/tricanal, carter moteur, volute, couvercle
supérieur en fonte
• Arbre en AISI 420B
• Garniture mécanique:
- SiC/SiC/NBR (côté pompe)
- Carbone/Céramique/NBR (côté moteur)