
Pompes centrifuges de surface à roue ouverte monophasées en acier inoxydable AISI 304
En stock
Date de disponibilité: 04-05-2016
à partir de :
TTC
615,00 €TTC
512,50 €HT
Référence | Modèle | Puissance | Tension d'alimentation | Poids | Débit (Qté m3/h) | Pression (HMT en mètre) | Prix | Quantité | Disponibilité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E14.1579070000A | DWO/A 150 M | 1.1 KW / 1.5 CV | 230V | 14.4 kg | 6.0÷18.0÷33.0 | 9.5÷7.9÷5.1 | 615,00 €TTC 512,50 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.1579080000 | DWO 200 M | 1.5 KW / 2 CV | 230V | 15.7 kg | 6.0÷24.0÷42.0 | 12.7÷10.5÷5.8 | 675,79 €TTC 563,16 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
Raccord aspiration | G2½ pour DWO 300-400, G2 pour le reste de la gamme |
Tension d'alimentation | 230V |
Finition | Acier inoxydable AISI 304 |
Pression maximale de fonctionnement | 8 bars |
Type de moteur | Moteur asynchrone 2 pôles autoventilé |
Condensateur et protection | Condensateur permanent et protection thermoampérométrique à réarmement automatique incorporée |
Indice de protection | IP55 |
Température du liquide | -5°C ÷ +90°C, -5°C ÷ +110°C dans la version H-HS-HW-HSW |
Raccord refoulement | G2 |
Passage maximum de solides | 19 mm |
Isolation | Classe F |
Fabricant | Ebara |
Applications:
• Lavage de légumes, viande, poissons, mollusques
• Installations industrielles de lavage en fin de cycle
• Lavage et finition superficielle des pièces métalliques, boîtes, lavages
de bouteilles, vases, récipients en verre, enveloppes, paniers
• Lave-vaisselle, lave-verres, lave-tasses pour collectivité
• Cabines de vernissage
• Relevage, évacuation, transvasement de liquides
Particularités techniques:
• Construction solide
• Dimensions compactes
• Silencieuses
Matériaux:
• Corps pompe, disque support garniture, roue et arbre (partie en contact avec le liquide) en AISI 304
• Support et enveloppe moteur en aluminium
• Garniture mécanique en:
- Céramique/carbonne/NBR (standard)
- Céramique/carbonne/FPM (version H)
- SiC/SiC/FPM (version HS)
- Carbure de tungstène/carbure de tungstène/FPM (version HW)
- SiC/Carbure de tungstène/FPM (version HSW)