
En stock
Date de disponibilité:
à partir de :
158,71 € TTC
158,71 €TTC
132,26 €HT
Référence | Modèle | Prix | Quantité | Disponibilité | Panier |
---|---|---|---|---|---|
E14.369800124 | Clapets anti-retour à boule taraudés FIL.DN 1"1/4 PN10 | 158,71 €TTC 132,26 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.369800125 | Clapets anti-retour à boule taraudés FIL.DN 1"1/2 PN10 | 171,01 €TTC 142,51 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.369800126 | Clapets anti-retour à boule taraudés FIL.DN 2" PN10 | 231,12 €TTC 192,60 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.369800127 | Clapets anti-retour à boule à bride DN 65 PN10 | 295,33 €TTC 246,11 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.369800128 | Clapets anti-retour à boule à bride DN 80 PN10 | 373,20 €TTC 311,00 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.369800129 | Clapets anti-retour à boule à bride DN 100 PN10 | 469,51 €TTC 391,26 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.369800130 | Clapets anti-retour à boule à bride DN 125 PN10 | 783,05 €TTC 652,54 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
E14.369800131 | Clapets anti-retour à boule à bride DN 150 PN10 | 912,15 €TTC 760,13 €HT | - + | en stock | AJOUTER Total: |
Les clapets à boules anti-retour taraudés ou à brides peuvent convenir pour les modèles suivants:
• RIGHT
• DW
• DML